Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZA 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | IJsselmeervogels 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
3 | Eemdijk 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | Eemnes 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Jeroen | Teamspeler | |
Heemskerk, Paul | Teamspeler | |
Heiden, Pascal van der | Teamspeler | |
Krimp, Patrick | Teamspeler | |
Serdijn, Tim | Teamspeler | |
Verzeilberg, Ferdy | Teamspeler | |
Verzeilberg, Martijn | Teamspeler | |
Vos, Kevin | Teamspeler | |
Wardt, Geert van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|