Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
2 | SVO HZM'22 MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
3 | BFC MO15-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
4 | Almere FC MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
5 | SV Eemnes MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | Diemen sv. MO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
7 | WV-HEDW MO15-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
8 | Waterwijk asc MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eemnes MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 21 | |
2 | Graveland 's MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 18 | 17 | 18 | |
3 | Hooglanderveen MO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
4 | Gooi 't sc MO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 15 | 12 | 9 | |
5 | SVO HZM'22 MO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
6 | AS'80 MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
7 | Wasmeer MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 38 | -27 | 6 | |
8 | Nederhorst vv MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 13 | |
2 | Jonathan MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
3 | SV Eemnes MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
4 | VRC MO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
5 | Roda '46 MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
6 | Saestum MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Olivia | Teamspeler | Verdediger |
Hoogmei, Caylie | Teamspeler | Keeper |
Manger, Isis | Teamspeler | Aanvaller |
Meent, Maria van de | Teamspeler | Aanvaller |
Nagel, Lieke | Teamspeler | Aanvaller |
Stuijver, Jade | Teamspeler | Aanvaller |
Verweij, Roos | Teamspeler | Verdediger |
Weerd, Hanna de | Teamspeler | Verdediger |
Willenborg, Tess | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stuyver, Folkert | Technische staf | Performancecoach |
Verweij, Ard | Technische staf | Trainer/coach |