Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFC MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 13 | |
| 2 | Waterwijk asc MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
| 3 | DESTO MO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
| 4 | SV Eemnes MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
| 5 | SVO HZM'22 MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
| 6 | Buitenboys sc. MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saestum MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 19 | |
| 2 | GVVV MO15-1 (11-tal) | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
| 3 | Hoogland MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
| 4 | SV Eemnes MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
| 5 | Roda '46 MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
| 6 | IJsselmeervogels MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
| 7 | AFC Quick 1890 MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 6 | |
| 8 | VRC MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hul, Puk van 't | Teamspeler | |
| Meent, Maria van de | Teamspeler | |
| Stuijver, Jade | Teamspeler | |
| Verweij, Roos | Teamspeler | |
| Weerd, Hanna de | Teamspeler | |
| Willenborg, Tess | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Stuijver, Folkert | Technische staf | Performancecoach |
| Verweij, Ard | Technische staf | Trainer/coach |