Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 12 | |
2 | SDO MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
3 | Waterwijk asc MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
4 | SV Eemnes MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
5 | TOS-Actief MO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
6 | Huizen MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
7 | AFC IJburg MO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
8 | Abcoude fc MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | -16 | 4 | |
9 | BVV '31 MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
10 | WV-HEDW MO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
11 | Laren 99 sv MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 | 1 | |
12 | AS'80 MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eemnes MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | Spakenburg MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | TOV MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | IJsselmeervogels MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Luna | Teamspeler | Verdediger |
Eggenkamp, Janneke | Teamspeler | Aanvaller |
Fokker, Deanne | Teamspeler | Verdediger |
Kreike, Lieke | Teamspeler | Verdediger |
Kuijer, Denise | Teamspeler | Aanvaller |
Maas, Sofie | Teamspeler | Middenvelder |
Verweij, Fleur | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eggenkamp, Harold | Overige staf | Teammanager |
Verweij, Ard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:10-20:10 uur | 1 | |
Woensdag | 19:10-20:10 uur | 1 |