Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 31 | |
2 | IJsselmeervogels 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | 33 | 12 | 29 | |
3 | Buitenboys sc. 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 40 | 22 | 18 | 28 | |
4 | Loosdrecht 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 21 | 15 | 27 | |
5 | TOV 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 36 | 30 | 6 | 25 | |
6 | IJFC 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 20 | |
7 | Graveland 's 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 34 | 36 | -2 | 19 | |
8 | Nieuwland ASC 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 46 | 50 | -4 | 16 | |
9 | Altius 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 26 | 40 | -14 | 12 | |
10 | Eemnes 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 28 | 42 | -14 | 12 | |
11 | VVZA 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 36 | 49 | -13 | 10 | |
12 | Baarn sv 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 41 | -18 | 10 | |
13 | Olympia '25 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 39 | -15 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Adema, Mart | Teamspeler | Verdediger |
Beek, Sonny van | Teamspeler | Aanvaller |
Dunnink, Jorn | Teamspeler | Aanvaller |
Groen, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Hamersveld, Wouter van | Teamspeler | Verdediger |
Heus, Casper de | Teamspeler | Aanvaller |
Huizing, David | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Robin de | Teamspeler | Aanvaller |
Kleinhoven, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Klijn, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Koenen, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Kouwenhoven, Thomas | Teamspeler | Keeper |
Kramer, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
Looman, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Ommeren, Pim van | Teamspeler | Aanvaller |
Rebel, Steijn | Teamspeler | Verdediger |
Rigter, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Schmidt, Joey | Teamspeler | Middenvelder |
Sluijs, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Snijders, Luke | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Gijs van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizing, David | Technische staf | Trainer |
Schmidt, Peter | Overige staf | Teammanager |