Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels 3 | 23 | 15 | 5 | 3 | 86 | 52 | 34 | 50 | |
2 | Roda '46 2 | 23 | 15 | 3 | 5 | 49 | 22 | 27 | 48 | |
3 | Loosdrecht 3 | 23 | 12 | 7 | 4 | 67 | 47 | 20 | 43 | |
4 | IJFC 3 | 23 | 13 | 4 | 6 | 78 | 43 | 35 | 40 | |
5 | Buitenboys sc. 3 | 23 | 11 | 6 | 6 | 60 | 49 | 11 | 39 | |
6 | TOV 2 | 23 | 9 | 8 | 6 | 58 | 53 | 5 | 35 | |
7 | Altius 2 | 23 | 10 | 2 | 11 | 52 | 63 | -11 | 32 | |
8 | Nieuwland ASC 2 | 23 | 8 | 6 | 9 | 74 | 80 | -6 | 30 | |
9 | Graveland 's 2 | 23 | 7 | 7 | 9 | 52 | 67 | -15 | 28 | |
10 | VVZA 2 | 23 | 7 | 2 | 14 | 66 | 79 | -13 | 23 | |
11 | Eemnes 2 | 23 | 6 | 4 | 13 | 49 | 71 | -22 | 22 | |
12 | Baarn sv 2 | 23 | 4 | 3 | 16 | 42 | 68 | -26 | 15 | |
13 | Olympia '25 2 | 24 | 3 | 3 | 18 | 41 | 80 | -39 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Adema, Mart | Teamspeler | Verdediger |
Beek, Sonny van | Teamspeler | Aanvaller |
Dunnink, Jorn | Teamspeler | Aanvaller |
Groen, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Hamersveld, Wouter van | Teamspeler | Verdediger |
Heus, Casper de | Teamspeler | Aanvaller |
Huizing, David | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Robin de | Teamspeler | Aanvaller |
Kleinhoven, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Klijn, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Koenen, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Kouwenhoven, Thomas | Teamspeler | Keeper |
Kramer, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
Looman, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Ommeren, Pim van | Teamspeler | Aanvaller |
Rebel, Steijn | Teamspeler | Verdediger |
Rigter, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Schmidt, Joey | Teamspeler | Middenvelder |
Sluijs, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Snijders, Luke | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Gijs van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizing, David | Technische staf | Trainer |
Schmidt, Peter | Overige staf | Teammanager |