Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 21 | |
2 | Buitenboys sc. 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 14 | |
3 | IJsselmeervogels 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
4 | TOV 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 13 | |
5 | Nieuwland ASC 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 13 | |
6 | Loosdrecht 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
7 | IJFC 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
8 | Eemnes 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
9 | Altius 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
10 | Graveland 's 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
11 | Olympia '25 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
12 | VVZA 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 3 | |
13 | Baarn sv 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Mart | Teamspeler | Verdediger |
Beek, Sonny van | Teamspeler | Aanvaller |
Dunnink, Jorn | Teamspeler | Aanvaller |
Groen, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Hamersveld, Wouter van | Teamspeler | Verdediger |
Heus, Casper de | Teamspeler | Aanvaller |
Huizing, David | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Robin de | Teamspeler | Aanvaller |
Kleinhoven, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Klijn, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Koenen, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Kouwenhoven, Thomas | Teamspeler | Keeper |
Kramer, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
Looman, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Ommeren, Pim van | Teamspeler | Aanvaller |
Rebel, Steijn | Teamspeler | Verdediger |
Rigter, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Schmidt, Joey | Teamspeler | Middenvelder |
Sluijs, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Snijders, Luke | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Gijs van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizing, David | Technische staf | Trainer |
Schmidt, Peter | Overige staf | Teammanager |