Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaars zvv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Baron De 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BZC'13 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eemnes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kortenhoef'94 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Laren 99 sv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Laren 99 sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Laren 99 sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Laren 99 sv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Palm 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Victoria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaars zvv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Al-Andalus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | All Stars Baarn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | All Stars Baarn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Argon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brederodes 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brederodes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BZC'13 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BZVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Delta Sports '95 FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DESTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dissel de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | zvv DOS'58 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | zvv DOS'58 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | zvv DOS'58 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | EDO (U) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | EDO (U) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | EDO (U) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | EDO (U) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Eemboys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Eemnes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Exstudiantes Utrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Faja Lobi KDS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | GS'76 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Haddekik FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | FC Harmelen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Harmelen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | FC Harmelen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hercules 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hercules 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Hercules 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Hercules 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Hertha 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | IJsselmeervogels 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | IJsselmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | IJsselmeervogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | IJsselmeervogels 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | JSV Nieuwegein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kampong 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Kawin 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Kawin 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Kawin 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Kortenhoef'94 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kosterman 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Kosterman 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Kosterman 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Kosterman 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Kosterman 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Kosterman 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Kosterman 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Laren 99 sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Laren 99 sv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Laren 99 sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Laren 99 sv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Laren 99 sv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Maarssen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Nieuw Utrecht SV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Nieuw Utrecht SV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Nieuw Utrecht SV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | OSM '75 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Patria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Plank de 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Plank de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Plank de 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | La Rondine fv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | La Rondine fv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | La Rondine fv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Rooie Lijn de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Spakenburg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Spakenburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Spakenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Team Vos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | TOB Rksv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | USVF 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | USVF 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | USVF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | USVF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | USVF 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | UVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | UVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Victoria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Voorwaarts 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Voorwaarts 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Vreeswijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Vreeswijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | VVZ '49 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Zuidvogels HSV De 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | ZVVN 77 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Zwaluwen Utrecht '11 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Zwaluwen Utrecht '11 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Zwaluwen Utrecht '11 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Zwaluwen Utrecht '11 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hordijk, Tim | Teamspeler | |
Mol, Tim | Teamspeler | |
Rigter, Danny | Teamspeler | |
Schimmel, Brent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie