Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laren 99 sv 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 107 | 83 | 24 | 39 | |
2 | Victoria 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 119 | 65 | 54 | 37 | |
3 | Laren 99 sv 2 | 17 | 11 | 1 | 5 | 92 | 52 | 40 | 34 | |
4 | Eemnes 1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 94 | 89 | 5 | 30 | |
5 | Palm 2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 91 | 99 | -8 | 23 | |
6 | Kortenhoef'94 1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 77 | 94 | -17 | 22 | |
7 | Adelaars zvv 5 | 18 | 6 | 2 | 10 | 52 | 92 | -40 | 20 | |
8 | Laren 99 sv 3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 64 | 68 | -4 | 19 | |
9 | Laren 99 sv 5 | 18 | 6 | 1 | 11 | 96 | 128 | -32 | 19 | |
10 | BZC'13 3 | 16 | 6 | 0 | 10 | 91 | 95 | -4 | 18 | |
11 | Baron De 1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 80 | 98 | -18 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosterman 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
2 | FC Harmelen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
3 | ZVVN 77 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
4 | Hercules 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
5 | BZC'13 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
6 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
7 | UVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
8 | Voorwaarts 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
9 | Zwaluwen Utrecht '11 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
10 | All Stars Baarn 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
11 | Patria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
12 | Hertha 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
13 | IJsselmeervogels 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
14 | Zwaluwen Utrecht '11 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
15 | Laren 99 sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
16 | Vreeswijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
17 | Kawin 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
18 | Zwaluwen Utrecht '11 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
19 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
20 | EDO (U) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
21 | Vreeswijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
22 | Kosterman 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
23 | Maarssen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
24 | EDO (U) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
25 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
26 | Kosterman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
27 | TOB Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
28 | GS'76 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
29 | Delta Sports '95 FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
30 | Kortenhoef'94 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
31 | Victoria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
32 | FC Harmelen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
33 | Kawin 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
34 | Hercules 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
35 | IJsselmeervogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
36 | Adelaars zvv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
37 | Exstudiantes Utrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
38 | Voorwaarts 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
39 | EDO (U) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
40 | Faja Lobi KDS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
41 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
42 | zvv DOS'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
43 | Haddekik FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
44 | Eemnes 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
45 | Brederodes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Kosterman 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Laren 99 sv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | zvv DOS'58 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
49 | Brederodes 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
50 | Kosterman 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
51 | La Rondine fv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
52 | Kosterman 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
53 | Laren 99 sv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
54 | Eemboys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
55 | FC Harmelen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
56 | Nieuw Utrecht SV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
57 | DESTO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
58 | Plank de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
59 | VVZ '49 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
60 | Argon 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
61 | All Stars Baarn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
62 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
63 | IJsselmeervogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
64 | Kosterman 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
65 | Plank de 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
66 | Spakenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
67 | zvv DOS'58 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
68 | Zwaluwen Utrecht '11 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
69 | Kawin 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
70 | USVF 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
71 | Al-Andalus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
72 | Nieuw Utrecht SV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
73 | Spakenburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
74 | Hercules 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
75 | Rooie Lijn de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
76 | USVF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
77 | USVF 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
78 | Laren 99 sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
79 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
80 | BZVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
81 | La Rondine fv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
82 | USVF 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
83 | Team Vos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
84 | Hercules 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
85 | OSM '75 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
86 | La Rondine fv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
87 | Plank de 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
88 | Baron De 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
89 | EDO (U) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
90 | Laren 99 sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
91 | USVF 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | ZVVN 77 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
3 | Maarssen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
4 | Kosterman 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
5 | Os Lusitanos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
6 | Atletico Club Amsterdam 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
7 | asv LEBO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
8 | Zouaven (de) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
9 | Hertha 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
10 | Atletico Club Amsterdam 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
11 | Kosterman 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
12 | TOB Rksv 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
13 | VIOS'79 zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
14 | IJsselmeervogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
15 | UVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
16 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
17 | AZV (Akersloot) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
18 | EDO (U) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
19 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
20 | Kawin 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
21 | FC Zaanstad 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
22 | Kosterman 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
23 | ZVS/De Stal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
24 | IJsselmeervogels 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
25 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
26 | EVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
27 | Laren 99 sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
28 | ZVVO Sandow 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
29 | RKAVIC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
30 | Zwaluwen Utrecht '11 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
31 | Zwaluwen Utrecht '11 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
32 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
33 | DGAC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
34 | Zouaven (de) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
35 | Legmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
36 | Texel 94 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
37 | TOB Rksv 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
38 | TOB Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
39 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
40 | Zandvoort s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
41 | DEVO'58 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
42 | BZC'13 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
43 | Golden Stars FC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
44 | Zwaluwen Utrecht '11 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
45 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
46 | TOB Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
47 | TOB Rksv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
48 | Volendam (rkav) 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
49 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
50 | FC Harmelen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
51 | SV Hattrick 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
52 | V.V. Bergen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
53 | SVW 27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
54 | Vreeswijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
55 | EDO (U) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
56 | zvv DOS'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
57 | Vedette zvv / De Remise JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
58 | Zeemacht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
59 | Kortenhoef'94 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Voorwaarts 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | ZV Vrone 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Hercules 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
64 | Vreeswijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
65 | Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
66 | Spirit 30 (SC) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
67 | asv LEBO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
68 | Beverwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
69 | All Stars Baarn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
70 | FC Harmelen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
71 | Laren 99 sv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
72 | Demi Sport 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
73 | zvv Nieuweboer Architecten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
74 | Spakenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
75 | TOB Rksv 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
76 | Victoria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
77 | DEVO'58 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
78 | TOB Rksv 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
79 | Atletico Club Amsterdam 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
80 | SVW 27 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
81 | ZV Vrone 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
82 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
83 | KSV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
84 | Exstudiantes Utrecht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
85 | Kolping Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
86 | FC M.A.R.L.E.N.E 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
87 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
88 | Maccabi 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
89 | ZA/ Bluedesk Internet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
90 | Mantje 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
91 | TOB Rksv 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
92 | SV Hattrick 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
93 | Hercules 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
94 | Hovocubo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
95 | Forza fc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
96 | Voorwaarts 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
97 | ZA/ Bluedesk Internet JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
98 | Faja Lobi KDS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
99 | RKAVIC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
100 | Brederodes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
101 | Volendam (rkav) 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
102 | ASV Arsenal 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
103 | ASV Arsenal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
104 | EDO (U) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
105 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
106 | Delta Sports '95 FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
107 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
108 | TOB Rksv 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
109 | ABN AMRO z.v.c. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
110 | Kawin 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
111 | ZV Vrone 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
112 | TOB Rksv 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
113 | TOB Rksv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
114 | ABN AMRO z.v.c. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
115 | Eemnes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
116 | Amstelglorie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
117 | GS'76 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
118 | Kosterman 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
119 | Adelaars zvv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
120 | DCG Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hordijk, Tim | Teamspeler | |
Mol, Tim | Teamspeler | |
Rigter, Danny | Teamspeler | |
Schimmel, Brent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie