Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 18 | |
2 | Hoogland JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 13 | |
3 | SV Eemnes JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 10 | |
4 | Wasmeer JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 20 | 11 | 8 | |
5 | AFC Quick 1890 JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 8 | |
6 | IJsselmeervogels JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
7 | Nieuwland ASC JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 39 | -23 | 2 | |
8 | CJVV JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 39 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eemnes JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
2 | Huizen JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
3 | Nederhorst vv JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 37 | -2 | 9 | |
4 | Wasmeer JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 8 | |
5 | SVM JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
6 | DOSC JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
7 | SDO JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
8 | Olympia '25 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZ '49 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
2 | Hoogland JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 12 | |
3 | CJVV JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
4 | Woudenberg JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
5 | Valleivogels JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
6 | SV Eemnes JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 18 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 18 | |
3 | Wasmeer JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
4 | Graveland 's JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 12 | 20 | 9 | |
5 | SV Eemnes JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 34 | -17 | 9 | |
6 | Huizen JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
7 | AS'80 JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 41 | -31 | 3 | |
8 | Nederhorst vv JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogmei, Aeden | Teamspeler | |
Meijer, Dean | Teamspeler | |
Mol, Kiaan | Teamspeler | Keeper |
Smit, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mol, Iwan | Technische staf | Trainer/coach |