Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 34 | 4 | 12 | |
| 2 | Loosdrecht JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 31 | -4 | 12 | |
| 3 | BFC JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 37 | -5 | 12 | |
| 4 | SDO JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 26 | 10 | 10 | |
| 5 | Huizen JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 32 | 3 | 10 | |
| 6 | SV Eemnes JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
| 7 | Hooglanderveen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | 39 | 1 | 7 | |
| 8 | Baarn sv JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS'80 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 9 | 91 | 21 | |
| 2 | Buitenboys sc. JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 15 | |
| 3 | SV Eemnes JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 33 | -4 | 12 | |
| 4 | Hooglanderveen JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 43 | -23 | 10 | |
| 5 | NVC JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 9 | |
| 6 | BFC JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 40 | -28 | 8 | |
| 7 | SDO JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 45 | -27 | 7 | |
| 8 | Huizen JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | 47 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SV Eemnes JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hooglanderveen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | IJsselmeervogels JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Loosdrecht JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NVC JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Roda '46 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SDO JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Manten, Loek | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Frantsen, Jaap | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Manten, Bas | Technische staf | Trainer/coach |