Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 16 | |
2 | Sporting Almere JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 | |
3 | Huizen JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
4 | Zuidvogels HSV De JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
5 | AS'80 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 24 | -15 | 4 | |
6 | SV Eemnes JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
7 | Gooi 't sc MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eemnes JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 15 | |
2 | TOV JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
3 | Soest SO JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
4 | Laren 99 sv JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
5 | Wasmeer JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 4 | |
6 | Baarn sv JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eemdijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV Eemnes JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Graveland 's JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hooglanderveen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Huizen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | IJsselmeervogels JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Olympia '25 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SDO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VOP JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zuidvogels HSV De JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie