Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
2 | DOSC JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
3 | Elinkwijk JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
4 | Hoogland JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
5 | SVMM JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
6 | Jonathan JO15-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
7 | DHSC JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 4 | |
8 | SV Eemnes JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
9 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
10 | DVSA JO15-1G | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
11 | Hooglanderveen JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
12 | Kampong JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
13 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVC JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
3 | SV Eemnes JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Ferenc | Teamspeler | |
Bömer, Lars | Teamspeler | |
Engel, Daan van den | Teamspeler | |
Hamersveld, Jesse van | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Thomas | Teamspeler | |
Scholten, Teun | Teamspeler | |
Zuidhof, Naud | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scholten, Ernst | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:10-20:10 uur | 1 | |
Woensdag | 19:10-20:10 uur | 1 |