Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eemnes JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 15 | |
2 | VVZ '49 JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
3 | Victoria JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
4 | IJsselmeervogels JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
5 | Hees JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
6 | Loosdrecht JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 16 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 11 | |
3 | Wasmeer JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
4 | Victoria JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
5 | SV Eemnes JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
6 | Soest SO JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
7 | Hees JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 12 | 32 | 28 | |
2 | VVZ '49 JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 14 | 19 | 21 | |
3 | Hertha JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 23 | 7 | 21 | |
4 | AS'80 JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 27 | 6 | 17 | |
5 | Wasmeer JO15-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 24 | 1 | 16 | |
6 | BFC JO15-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 23 | 4 | 14 | |
7 | Muiden sc JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 29 | 3 | 14 | |
8 | Victoria JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 14 | |
9 | SV Eemnes JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 33 | -3 | 14 | |
10 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 22 | 12 | 13 | |
11 | TOV JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 | 9 | |
12 | Dijk De asv JO15-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 74 | -70 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Kampong JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Diemen sv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | FC Den Helder JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | SV Eemnes JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | DSS JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Meervogels 31 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | TOS-Actief JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | PVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | ZOB JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Legmeervogels JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Purmersteijn JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | AFC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | VVZA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Scherpenzeel JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | BVC Bloemendaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | V.V. Bergen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DVSU JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hertha JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Koninklijke HFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Muiden sc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting Almere JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SVW 27 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SV Vechtzoom JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Velsenoord FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zeeburgia avv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ST Zuidermeer/George St. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bilt De FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Onze Gezellen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KFC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
36 | SDZ JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | DOVO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | Soest SO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | Koedijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | Maarssen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Geel Zwart 30 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
43 | Huizen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | FC Uitgeest JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | WV-HEDW JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Zandvoort s.v. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Hercules Zaandam sc JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Sporting Andijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
49 | Houten JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
50 | Victoria JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | DVSU JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Hertha JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Graveland 's JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Koninklijke HFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | V.V. Bergen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | BVC Bloemendaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | TOS-Actief JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Muiden sc JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | ZOB JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | Diemen sv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | VVZA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Kampong JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | FC Den Helder JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Texel 94 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | SV Eemnes JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Velsenoord FC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | Legmeervogels JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | AFC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Sporting Almere JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | SV Vechtzoom JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | DSS JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Meervogels 31 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | PVC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | ST Zuidermeer/George St. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | Scherpenzeel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | Purmersteijn JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klumper, Tijn | Teamspeler | |
Out, Jasper | Teamspeler | |
Polman, Dim | Teamspeler | |
Schmidt, Robin | Teamspeler | |
Werf, Jelte van der | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Coen | Technische staf | Trainer |
Andriessen, Coen | Overige staf | Teammanager |