Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laren 99 sv JO12-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 12 | |
2 | Eemnes JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
3 | Waterwijk asc JO12-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 7 | |
4 | AS'80 JO12-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
5 | SDO JO12-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 37 | -21 | 1 | |
6 | Huizen JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO12-10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
2 | SDO JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
3 | Eemnes JO12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 8 | |
4 | Buitenboys sc. JO12-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
5 | Altius JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
6 | Wasmeer JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | Eemnes JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
3 | Laren 99 sv JO12-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
4 | Altius JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
5 | Buitenboys sc. JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
6 | BFC JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
7 | Wasmeer JO12-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
8 | SDO JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Dion van | Teamspeler | |
Dijo, Donaldo | Teamspeler | |
Meijer, Kick | Teamspeler | |
Tendole, Sven | Teamspeler | |
Toprak, Berhan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie