Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eemnes JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 13 | |
2 | Laren 99 sv JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 13 | |
3 | NVC JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 7 | |
4 | BFC JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 7 | |
5 | Wasmeer JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
6 | AS'80 JO13-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 66 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eemnes JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
2 | Hooglanderveen JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
3 | IJsselmeervogels JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
4 | VOP JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | Hoogland JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
6 | Huizen JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
7 | Soest SO JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 4 | |
8 | Spakenburg JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AS'80 JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AS'80 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ASV Blauw-Wit JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Candia '66 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEV Doorn JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DIOS sv. JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DOB JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DRC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DSK JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DVSU JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SV Eemnes JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Focus '07 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Fortuna Wormerveer sv JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Geel Zwart 30 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Den Helder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hercules Zaandam sc JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hoofddorp s.v. JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | HSV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | AFC IJburg JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | KDO sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Monnickendam JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nieuw Utrecht SV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | OSM '75 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | RAP sv. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | TABA afc JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Uitgeest JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | UVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Victoria JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Volendam (rkav) JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vrone JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVZ '49 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VVZA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VZV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Waterwijk asc JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Wijk aan Zee JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Woudia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZVC '22 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calis, Kai | Teamspeler | |
Kruif, Lars de | Teamspeler | |
Lergner, Wesley | Teamspeler | |
Miguel, Chris | Teamspeler | |
Smit, Benk | Teamspeler | |
Swanink, Eden | Teamspeler | |
Voorhaar, Tobi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Jacob | Technische staf | Trainer/coach |
Lergner, Arwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl