Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eemnes JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 12 | |
2 | Sporting Almere JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
3 | SDO JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
4 | GeuzenMiddenmeer JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
5 | Zeeburgia avv JO13-7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 6 | |
6 | Almere FC JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
7 | Waterwijk asc JO13-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
8 | NVC JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
9 | Victoria JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
10 | BFC JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
11 | Zuidvogels HSV De JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eemnes JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hooglanderveen JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KVVA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuwland ASC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AFC Quick 1890 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Soest SO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZ '49 JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | KVVA JO13-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
3 | Baarn sv JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
4 | SV Eemnes JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Milan | Teamspeler | |
Drost, Dinand | Teamspeler | |
Eijkelenburg, Rik van | Teamspeler | |
Ketelaar, Lucas | Teamspeler | |
Klumper, Tijn | Teamspeler | |
Mink, Thijs | Teamspeler | |
Out, Jasper | Teamspeler | |
Polman, Dim | Teamspeler | |
Schmidt, Robin | Teamspeler | |
Werf, Jelte van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bustamente, Anton | Technische staf | |
Jong, Henk de | Overige staf | Teammanager |
Schmidt, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 uur | 1 | |
Donderdag | 18:00-19:00 uur | 1 |