Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AH'78 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | Eemnes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Dennis | Teamspeler | |
Huizing, Joppe | Teamspeler | |
Makker, Frank | Teamspeler | |
Nauta, Frans | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Kevin | Teamspeler | |
Snel, Mark | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie