Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muiderberg sc. 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 143 | 58 | 85 | 56 | |
2 | Laren 99 sv 6 | 24 | 16 | 1 | 7 | 132 | 96 | 36 | 49 | |
3 | Graveland 's 1 | 24 | 15 | 2 | 7 | 165 | 93 | 72 | 47 | |
4 | Zuidvogels HSV De 2 | 24 | 15 | 1 | 8 | 160 | 95 | 65 | 46 | |
5 | Eemnes 2 | 24 | 13 | 2 | 9 | 91 | 65 | 26 | 41 | |
6 | Huizen 1 | 24 | 13 | 1 | 10 | 115 | 85 | 30 | 40 | |
7 | Laren 99 sv 7 | 24 | 12 | 3 | 9 | 128 | 100 | 28 | 39 | |
8 | Palm 4 | 24 | 12 | 0 | 12 | 122 | 102 | 20 | 36 | |
9 | Eemnes 5 | 24 | 10 | 3 | 11 | 92 | 121 | -29 | 33 | |
10 | Eemnes 4 | 24 | 7 | 2 | 15 | 82 | 101 | -19 | 23 | |
11 | Zuidvogels HSV De 3 | 23 | 7 | 1 | 15 | 88 | 119 | -31 | 22 | |
12 | Laren 99 sv 8 | 24 | 4 | 2 | 18 | 53 | 188 | -135 | 14 | |
13 | AH'78 1 | 24 | 3 | 0 | 21 | 35 | 183 | -148 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
2 | Kolkrijst de ZV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | |
3 | IJsselmeervogels 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
4 | Laren 99 sv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
5 | All Stars Baarn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
6 | IJsselmeervogels 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
7 | Kortenhoef'94 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | IJsselmeervogels 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
9 | Graveland 's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
10 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
11 | Eemnes 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
12 | SEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Eemnes 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
14 | Spakenburg 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Laren 99 sv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
16 | IJsselmeervogels 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
17 | Soest SO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
18 | Kolkrijst de ZV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | IJsselmeervogels 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
20 | Dissel de 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Zuidvogels HSV De 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Spakenburg 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
23 | Graveland 's 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
24 | Laren 99 sv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
25 | Spakenburg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
26 | SEC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
27 | SEC 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
28 | SEC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
29 | Eemnes 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
30 | Eemboys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
31 | SEC 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
32 | Eemnes 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | La Rondine fv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
34 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
35 | Spakenburg 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
36 | Soest SO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
37 | IJsselmeervogels 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
38 | Kolkrijst de ZV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
39 | Laren 99 sv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
40 | IJsselmeervogels 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDO sv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 | |
2 | USVF 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | |
3 | Vreeswijk 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
4 | Hercules 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
5 | Exstudiantes Utrecht 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
6 | Exstudiantes Utrecht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
7 | Zeeburgia avv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
8 | EDO (U) 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
9 | Hercules 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
10 | Kolkrijst de ZV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
11 | GeuzenMiddenmeer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
12 | Hercules 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
13 | Voorwaarts 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
14 | Eemnes 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
15 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
16 | Kosterman 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
17 | TOB Rksv 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
18 | DCG Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
19 | IJsselmeervogels 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
20 | IJsselmeervogels 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
21 | Kosterman 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
22 | Vreeswijk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
23 | VVGA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
24 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
25 | Kosterman 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
26 | USVF 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
27 | Kosterman 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
28 | DESTO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
29 | Legmeervogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
30 | AGB 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
31 | AGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
32 | All Stars Baarn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
33 | Voorwaarts 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
34 | DCG Rksv 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
35 | Delta Sports '95 FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
36 | Os Lusitanos 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
37 | Vreeswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
38 | CTO '70 vv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
39 | Hercules 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
40 | HMS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
41 | Spakenburg 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
42 | Legmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
43 | TOB Rksv 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
44 | SEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
45 | Zuidvogels HSV De 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
46 | Zwaluwen Utrecht '11 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
47 | Voorwaarts 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
48 | Faja Lobi KDS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
49 | Graveland 's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
50 | Santos FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
51 | UBA Sport z.v.v. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
52 | Vreeswijk 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
53 | Dijk De asv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
54 | ASV Arsenal 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
55 | Vreeswijk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
56 | Laren 99 sv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
57 | Zwaluwen Utrecht '11 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
58 | Exstudiantes Utrecht 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Zwaluwen Utrecht '11 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | AGB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
61 | Hercules 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
62 | IJsselmeervogels 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
63 | Maarssen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
64 | DESTO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
65 | Laren 99 sv 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
66 | Maccabi 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
67 | Soest SO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
68 | Zwaluwen Utrecht '11 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
69 | DCG Rksv 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
70 | DCG Rksv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
71 | Kortenhoef'94 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
72 | Kosterman 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
73 | Zwaluwen Utrecht '11 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
74 | DSK 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
75 | Voorwaarts 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
76 | Faja Lobi KDS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
77 | IJsselmeervogels 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
78 | Patria 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
79 | Exstudiantes Utrecht 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
80 | Spakenburg 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
81 | ABN AMRO z.v.c. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
82 | UVV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
83 | ABN AMRO z.v.c. 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
84 | Hercules 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
85 | MGT Jongeren zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
86 | ZVVN 77 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
87 | Dissel de 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
88 | RKAVIC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
89 | TOB Rksv 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
90 | Kampong 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
91 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
92 | Maarssen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
93 | TOB Rksv 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
94 | USVF 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
95 | CSW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
96 | VVGA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
97 | Brederodes 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
98 | Delta Sports '95 FC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
99 | Parkstad SV 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
100 | ASV Arsenal 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
101 | Hercules 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
102 | RKAVIC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
103 | IJsselmeervogels 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
104 | Zwaluwen Utrecht '11 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
105 | Kolkrijst de ZV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
106 | CTO '70 vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
107 | SCPB'22 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
108 | Eemnes 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
109 | Voorwaarts 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
110 | Vreeswijk 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
111 | HMS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
112 | Zwaluwen Utrecht '11 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
113 | HMS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
114 | Zwaluwen Utrecht '11 35+3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
115 | DESTO 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
116 | TOB Rksv 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVO Sandow 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 3 | |
2 | TOB Rksv 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
3 | BSM sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
4 | Hercules 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
5 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
6 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
7 | ZVVO Sandow 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
8 | AZC/VELVET MEN 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
9 | Faja Lobi KDS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
10 | Kosterman 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
11 | Olympia Haarlem 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
12 | Spakenburg 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
13 | UBA Sport z.v.v. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
14 | Purmerend 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
15 | Heertjes/Albino trouwringen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
16 | Olympia Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
17 | Vreeswijk 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
18 | Berkhout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
19 | Os Lusitanos 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
20 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
21 | KSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
22 | Exstudiantes Utrecht 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
23 | Zwaag 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
24 | IJsselmeervogels 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
25 | KGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
26 | Legmeervogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
27 | Voorwaarts 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
28 | DESTO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
29 | Zwaluwen Utrecht '11 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
30 | Kolkrijst de ZV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
31 | ZVVO Sandow 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
32 | KDO sv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
33 | Olympia Haarlem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
34 | Vedette zvv / De Remise 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
35 | Alliance '22 sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
36 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
37 | Hercules 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
38 | Eemnes 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
39 | Kosterman 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
40 | USVF 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
41 | USVF 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
42 | Vreeswijk 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
43 | Legmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
44 | Ayyildiz Spor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
45 | KGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
46 | Zuidvogels HSV De 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
47 | SSV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Vreeswijk 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Vreeswijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | VVGA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | ZVVO Sandow 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | HYS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
53 | V.V. Bergen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
54 | Delta Sports '95 FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
55 | AGB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
56 | HYS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
57 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
58 | DCG Rksv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
59 | GeuzenMiddenmeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
60 | Hercules 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
61 | Exstudiantes Utrecht 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
62 | IJsselmeervogels 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
63 | Kosterman 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
64 | Voorwaarts 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
65 | Vreeswijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
66 | Graveland 's 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
67 | Kosterman 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
68 | Zwaluwen Utrecht '11 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
69 | All Stars Baarn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
70 | ZVVO Sandow 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
71 | ZV Vrone 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
72 | Exstudiantes Utrecht 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
73 | Zouaven (de) 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
74 | Heertjes/Albino trouwringen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
75 | Laren 99 sv 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
76 | Dijk De asv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
77 | Voorwaarts 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
78 | Vedette zvv / De Remise 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
79 | TT/Goodnight 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
80 | EDO (U) 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
81 | Olympia Haarlem 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
82 | HMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
83 | TOB Rksv 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
84 | Zwaag 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
85 | Olympia Haarlem 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
86 | Santos FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
87 | SEC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
88 | Zeeburgia avv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
89 | DSK 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
90 | CTO '70 vv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
91 | Zwaluwen Utrecht '11 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
92 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
93 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
94 | Hercules 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
95 | DCG Rksv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
96 | ZVVO Sandow 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 | 0 | |
97 | TOB Rksv 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
2 | KSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Kosterman 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
4 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | KGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | ZVVO Sandow 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
7 | Purmerend 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | Spakenburg 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
9 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
10 | Legmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
11 | Vreeswijk 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
