Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | Eemnes 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
3 | Spakenburg 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
4 | Achterveld SV 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Maarten | Teamspeler | |
Baaren, Marvin van | Teamspeler | |
Boog, Jerome | Teamspeler | |
Bos, Michael | Teamspeler | |
Dolman, Bas | Teamspeler | |
Jong, Luc de | Teamspeler | |
Kamlag, Thijs | Teamspeler | |
Kool, Rens | Teamspeler | |
Perier, Joey | Teamspeler | |
Rigter, Jordi | Teamspeler | |
Ruizendaal, Martijn | Teamspeler | |
Ruizendaal, Robbin | Teamspeler | |
Serdijn, Lois | Teamspeler | |
Smid, Dylan | Teamspeler | |
Stoelhorst, Justin | Teamspeler | |
Visser, Bastiaan | Teamspeler | |
Wit, Marnix de | Teamspeler | |
Zeggelaar, Leon van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.