Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOG 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | VOP 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 | Eemnes 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Michael | Teamspeler | |
Boog, Quinten | Teamspeler | |
Brink, Wisse van den | Teamspeler | |
Eeden, Roy van | Teamspeler | |
Horst, Koen | Teamspeler | |
Horst, Matthijs | Teamspeler | |
Klooster, Mitchel van 't | Teamspeler | |
Meenhorst, Richard | Teamspeler | |
Meijer Zu Schlochtern, Jesse | Teamspeler | |
Seelen, Hugo | Teamspeler | |
Serdijn, Lois | Teamspeler | |
Wit, Marnix de | Teamspeler | |
Zeggelaar, Leon van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wit, Marnix de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:15-21:30 uur | 2 | |
Woensdag | 20:15-21:30 uur | 2 |