| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 dec. | Eemnes 5 | Spakenburg 5 | 10 - 9 | ||
| 13 dec. | KVVA JO19-1 | Eemnes JO19-1 | 3 - 3 | ||
| 13 dec. | Eemnes VR1 | De Meern VR2 | 4 - 0 | ||
| 13 dec. | AFC Quick 1890 MO17-1 | Eemnes MO17-1 | 7 - 0 | ||
| 13 dec. | Eemnes MO20-1 | Hooglanderveen MO20-1 | 4 - 0 | ||
| 13 dec. | Eemnes JO19-2 | TOV JO19-2 | 1 - 7 | ||
| 13 dec. | Eemnes JO15-1 | SDO JO15-1 | 3 - 5 | ||
| 13 dec. | Eemnes MO13-1 | Achterveld SV MO13-1 | 4 - 1 | ||
| 13 dec. | Eemnes JO14-1 | Altius JO14-1 | 1 - 9 |


