| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov. | Baarn sv 35+1 | Eemnes 35+1 | 2 - 2 | ||
| 13 nov. | Eemnes VR30+1 | Gooi 't sc VR30+1 | 0 - 6 | ||
| 13 nov. | Wasmeer VR30+1 | Eemnes VR30+1 | 1 - 1 | ||
| 13 nov. | Eemnes 45+1 | BZC'13 45+1 | 1 - 4 | ||
| 13 nov. | Eemnes 35+1 | Sparta Nijkerk 35+2 | 1 - 1 | ||
| 13 nov. | NVC VR30+1 | Eemnes VR30+1 | 4 - 0 | ||
| 13 nov. | Eemnes 45+1 | Altius 45+1 | 2 - 0 | ||
| 13 nov. | TOV 35+1 | Eemnes 35+1 | 2 - 0 | ||
| 13 nov. | Eemnes 45+1 | Hoogland 45+1 | 0 - 2 | ||
| 13 nov. | VOP 35+1 | Eemnes 35+1 | 2 - 0 |


