| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov. | Bilt De FC MO13-1 | Eemnes MO13-1 | 4 - 0 | ||
| 21 nov. | TOS-Actief 1 | Eemnes 1 | 1 - 5 | ||
| 21 nov. | FC Aalsmeer VR1 | Eemnes VR1 | 1 - 6 | ||
| 21 nov. | Muiden sc. O14-1 | Eemnes O14-1 | 8 - 1 | ||
| 21 nov. | Forza Almere O23-1 | Eemnes O23-1 | 3 - 2 | ||
| 21 nov. | Victoria O13-2 | Eemnes O13-1 | 0 - 1 | ||
| 21 nov. | Hercules VR3 | Eemnes VR2 | 5 - 0 | ||
| 21 nov. | Eemnes O17-1 | Victoria O17-3 | 3 - 1 | ||
| 21 nov. | NVC O16-2 | Eemnes O16-1 | 0 - 6 | ||
| 21 nov. | Roda '46 O11-8JM | Eemnes O11-3 | 2 - 1 |




Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl