| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov. | SEC VR1 | Eemnes VR2 | 1 - 3 | ||
| 14 nov. | Zuidvogels HSV De O17-3 | Eemnes O17-1 | 3 - 1 | ||
| 14 nov. | Eemnes 1 | Altius 1 | 4 - 2 | ||
| 14 nov. | Hoogland MO17-1 | Eemnes MO17-1 | 5 - 0 | ||
| 14 nov. | Eemnes O15-2 | NVC O15-3 | 3 - 3 | ||
| 14 nov. | Graveland 's MO20-2 | Eemnes MO20-1 | 2 - 8 | ||
| 14 nov. | HBOK O16-1 | Eemnes O16-1 | 3 - 4 | ||
| 14 nov. | Eemnes MO15-1 | Hoogland MO15-2 | 1 - 1 | ||
| 14 nov. | Eemnes O13-3 | DESTO O13-7 | 7 - 1 |


