| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov. | FC Weesp O23-1 | Eemnes O23-1 | 0 - 5 | ||
| 7 nov. | AH'78 1 | Eemnes 1 | 2 - 2 | ||
| 7 nov. | Eemnes 2 | Buitenboys sc. 3 | 4 - 1 | ||
| 7 nov. | Graveland 's O15-2 | Eemnes O15-2 | 5 - 4 | ||
| 7 nov. | Eemnes VR1 | Swift VR1 | 2 - 2 | ||
| 7 nov. | Eemnes 4 | SEC 3 | 0 - 1 | ||
| 7 nov. | Eemnes O17-1 | BFC O17-3 | 8 - 4 | ||
| 7 nov. | SDO O11-3 | Eemnes O11-1 | 5 - 3 | ||
| 7 nov. | Candia '66 MO15-1 | Eemnes MO15-1 | 0 - 1 | ||
| 7 nov. | Eemnes O16-1 | Almere FC O16-2 | 9 - 0 |


