Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 74 | 8 | 66 | 47 | |
2 | Hertha 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 21 | 29 | 42 | |
3 | Graveland 's 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 43 | 23 | 20 | 33 | |
4 | ASV '65 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 35 | 3 | 32 | |
5 | Diemen sv. 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 30 | 3 | 27 | |
6 | Robinhood s.v. 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 45 | 33 | 12 | 25 | |
7 | Vecht de 1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 22 | |
8 | Nederhorst vv 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 31 | -4 | 22 | |
9 | NVC 1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 39 | 48 | -9 | 21 | |
10 | BZC'13 1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 37 | -9 | 19 | |
11 | Kockengen 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 43 | -14 | 19 | |
12 | BVV '31 1 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 38 | -16 | 17 | |
13 | Forza Almere 1 | 17 | 4 | 0 | 13 | 20 | 47 | -27 | 12 | |
14 | FC Amsterdam 1 | 18 | 2 | 2 | 14 | 27 | 82 | -55 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | DEV Doorn 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Aurora 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
4 | SVF 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | EDO (U) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Hees 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | CSW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Merino's de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Veenendaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | DHSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | DHSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Focus '07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Geinoord Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | HVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | BFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Graveland 's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | DOSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Scherpenzeel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | Benschop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | FC Hilversum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Voorwaarts 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Bilt De FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | VVZA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | HDS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | Roda '46 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Woudenberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Altius 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
31 | APWC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | Brederodes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | Zeist 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | Elinkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | VIOD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | FC Driebergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | SCH '44 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | Schalkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | Kampong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | SMVC Fair Play 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | Eemnes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | Maarssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | SVL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
45 | VVZ '49 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Austerlitz 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Wouter van den | Teamspeler | |
Bus, Menno | Teamspeler | |
Camps, Nando | Teamspeler | |
Domselaar, Bas van | Teamspeler | Doelverdediger |
Kies, Daniel | Teamspeler | |
Kleinhoven, Daan | Teamspeler | |
Koenen, Daniël | Teamspeler | |
Koenen, Sander | Teamspeler | |
Mol, Tim | Teamspeler | |
Out, Wesley | Teamspeler | Doelverdediger |
Rademaker, Laurent | Teamspeler | |
Schimmel, Evan | Teamspeler | |
Schlötter, Peter | Teamspeler | |
Thomas, Tico | Teamspeler | |
Wegen, Guido van | Teamspeler | |
Wegen, Rogier van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lergner, Arwin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.