Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | RKAVIC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Eemnes 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | TABA afc | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Mark van den | Teamspeler | |
Amstel, Michael van | Teamspeler | |
Bus, Menno | Teamspeler | |
Camps, Nando | Teamspeler | |
Dolman, Bas | Teamspeler | |
Huizing, David | Teamspeler | |
Jong, Luc de | Teamspeler | |
Koenen, Daniël | Teamspeler | |
Meijer, Robbert Jay | Teamspeler | |
Mol, Tim | Teamspeler | |
Out, Wesley | Teamspeler | |
Schimmel, Evan | Teamspeler | |
Schlötter, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Smid, Dylan | Teamspeler | |
Wegen, Rogier van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Craats, Wim van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lergner, Arwin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stuyver, Folkert | Overige staf | Teammanager |
Stuyver, Folkert | Technische staf | Keeperstrainer |
Vos, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:15-21:30 uur | 1 | |
Donderdag | 20:15-21:30 uur | 1 |