Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosdrecht VR1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 2 | 25 | 15 | |
2 | Graveland 's VR2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 15 | |
3 | Eemnes VR2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
4 | Gooi 't sc VR1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
5 | Buitenboys sc. VR2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
6 | IJsselmeervogels VR2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 3 | |
7 | Almere FC VR2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 49 | -39 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Dineke | Teamspeler | |
Eek, Joya | Teamspeler | |
Faber, Iris | Teamspeler | |
Heiden, Lisa van der | Teamspeler | |
Hooff, Lotte van | Teamspeler | |
Hoolwerf, Cathalijne | Teamspeler | |
IJken, Jamy van | Teamspeler | |
Kreike, Lieke | Teamspeler | |
Lanphen, Marijn | Teamspeler | |
Mheen, Ryanne Van de | Teamspeler | |
Nagel, Naomi | Teamspeler | |
Offereins, Sabine | Teamspeler | |
Puijk, Robin | Teamspeler | |
Roest, Lisa | Teamspeler | |
Roodhart, Delilah | Teamspeler | |
Timmerman, Simone | Teamspeler | |
Winter, Anne de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nagel, Naomi | Overige staf | Teammanager |