Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. VR5 | 19 | 16 | 1 | 2 | 88 | 24 | 64 | 49 | |
2 | Nederhorst vv VR1 | 19 | 14 | 0 | 5 | 66 | 31 | 35 | 42 | |
3 | Loosdrecht VR1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 72 | 18 | 54 | 40 | |
4 | Eemnes VR2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 44 | 29 | 15 | 34 | |
5 | TOV VR2 | 19 | 9 | 3 | 7 | 49 | 39 | 10 | 30 | |
6 | Graveland 's VR3 | 19 | 8 | 3 | 8 | 63 | 45 | 18 | 27 | |
7 | Wasmeer VR1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 71 | 40 | 31 | 25 | |
8 | Ouderkerk sv. VR3 | 19 | 7 | 3 | 9 | 56 | 50 | 6 | 24 | |
9 | Zuidvogels HSV De VR3 | 19 | 6 | 1 | 12 | 47 | 70 | -23 | 19 | |
10 | GeuzenMiddenmeer VR5 | 19 | 2 | 2 | 15 | 16 | 111 | -95 | 8 | |
11 | Vecht de VR1 | 19 | 1 | 1 | 17 | 12 | 127 | -115 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Meriël | Teamspeler | Aanvaller |
Brouwer, Marscha | Teamspeler | Aanvaller |
Drie, Lisanne van | Teamspeler | Aanvaller |
Eek, Joya | Teamspeler | Verdediger |
Groenestein, Debbie | Teamspeler | Aanvaller |
Heiden, Manon van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Hengel, Sophie van den | Teamspeler | Aanvaller |
Lanphen, Marijn | Teamspeler | Middenvelder |
Offereins, Sabine | Teamspeler | Middenvelder |
Oostrum, Jane van | Teamspeler | Middenvelder |
Pas, Fleur van der | Teamspeler | Verdediger |
Puijk, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Siemons, Iris | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Teddi van der | Teamspeler | Verdediger |
Werf, Sanne van der | Teamspeler | Verdediger |
Winter, Anne de | Teamspeler | Verdediger |
Wokke, Djem | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Milko van | Technische staf | Trainer/coach |
Brouwer, Marscha | Overige staf | Teammanager |
Schmidt, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:15-21:30 uur | 3R | |
Donderdag | 20:15-21:30 uur | 3R |