Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels 10 | 19 | 16 | 2 | 1 | 175 | 70 | 105 | 50 | |
2 | Soest SO 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 114 | 53 | 61 | 46 | |
3 | Spakenburg 8 | 18 | 12 | 3 | 3 | 116 | 52 | 64 | 39 | |
4 | Palm 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 93 | 70 | 23 | 35 | |
5 | All Stars Baarn 3 | 19 | 11 | 0 | 8 | 89 | 61 | 28 | 33 | |
6 | zvv Amersfoortse Boys 11 | 19 | 9 | 4 | 6 | 96 | 73 | 23 | 31 | |
7 | Eemboys 2 | 19 | 8 | 2 | 9 | 111 | 123 | -12 | 26 | |
8 | SEC 2 | 19 | 8 | 1 | 10 | 96 | 91 | 5 | 25 | |
9 | IJsselmeervogels 8 | 17 | 6 | 0 | 11 | 84 | 98 | -14 | 18 | |
10 | Laren 99 sv 9 | 19 | 4 | 2 | 13 | 71 | 123 | -52 | 14 | |
11 | Huizen 2 | 19 | 3 | 2 | 14 | 80 | 150 | -70 | 11 | |
12 | Eemnes 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 49 | 210 | -161 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
2 | Kolkrijst de ZV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | |
3 | IJsselmeervogels 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
4 | Laren 99 sv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
5 | All Stars Baarn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
6 | IJsselmeervogels 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
7 | Kortenhoef'94 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | IJsselmeervogels 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
9 | Graveland 's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
10 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
11 | Eemnes 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
12 | SEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Eemnes 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
14 | Spakenburg 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Laren 99 sv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
16 | IJsselmeervogels 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
17 | Soest SO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
18 | Kolkrijst de ZV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | IJsselmeervogels 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
20 | Dissel de 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Zuidvogels HSV De 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Spakenburg 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
23 | Graveland 's 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
24 | Laren 99 sv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
25 | Spakenburg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
26 | SEC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
27 | SEC 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
28 | SEC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
29 | Eemnes 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
30 | Eemboys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
31 | SEC 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
32 | Eemnes 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | La Rondine fv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
34 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
35 | Spakenburg 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
36 | Soest SO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
37 | IJsselmeervogels 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
38 | Kolkrijst de ZV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
39 | Laren 99 sv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
40 | IJsselmeervogels 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Stephan | Teamspeler | |
Jong, Jelle de | Teamspeler | |
Koets, Luuk | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Ruben | Teamspeler | |
Vrakking, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie