Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eemnes MO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 13 | |
| 2 | Loosdrecht MO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 13 | |
| 3 | SDO MO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 9 | |
| 4 | Dijk De asv MO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 6 | |
| 5 | Gooi 't sc MO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 3 | |
| 6 | Eemnes MO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 82 | -79 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bus, Aelynn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bus, Wilbert | Technische staf | Trainer |
| Jong, Niels de | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.