Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 15 | |
2 | Laren 99 sv JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
3 | Graveland 's JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
4 | BFC JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 3 | |
5 | Gooi 't sc JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
6 | SV Eemnes JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 36 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO15-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 15 | |
2 | Hoogland JO15-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
3 | DOSC JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
4 | SV Eemnes JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 11 | |
5 | VVZ '49 JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
6 | Wasmeer JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
7 | CJVV JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
8 | Soest SO JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen JO15-3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 24 | |
2 | BFC JO15-5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 19 | 23 | 22 | |
3 | SV Eemnes JO15-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 14 | |
4 | Wasmeer JO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 13 | |
5 | AMVJ JO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 34 | -1 | 13 | |
6 | DOB JO15-1JM | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 11 | |
7 | Hoogland JO15-4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 29 | -8 | 11 | |
8 | NVC JO15-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | 8 | |
9 | Victoria JO15-4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
10 | Hertha JO15-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calis, Jesper | Teamspeler | |
Groenestein, Martijn | Teamspeler | |
Lanphen, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schipper, Sander | Overige staf | Teammanager |