Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO12-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 7 | 65 | 21 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 22 | 18 | 13 | |
3 | Soest SO JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | 13 | |
4 | Huizen JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 22 | 7 | 11 | |
5 | SV Eemnes JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 45 | -24 | 9 | |
6 | Victoria JO12-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 31 | -8 | 7 | |
7 | IJsselmeervogels JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 40 | -14 | 6 | |
8 | BFC JO12-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 67 | -51 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVC JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 22 | 13 | 12 | |
3 | Victoria JO12-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
4 | Wasmeer JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 28 | 1 | 6 | |
5 | BFC JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
6 | SV Eemnes JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 42 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soest SO JO12-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 17 | 30 | 18 | |
2 | Hooglanderveen JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 18 | |
3 | BFC JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | 13 | |
4 | Loosdrecht JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
5 | VVZ '49 JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 45 | -24 | 9 | |
6 | Bilt De FC JO12-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
7 | SV Eemnes JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 3 | |
8 | Altius JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 9 | |
2 | NVC JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
3 | SDO JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
4 | Altius JO12-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
5 | SV Eemnes JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
6 | Buitenboys sc. JO12-9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
7 | Wasmeer JO12-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
8 | Almere FC JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joosse, Liv | Teamspeler | |
Veenendaal, Tess van | Teamspeler | |
Vos, Kate | Teamspeler | |
Woordes, Benthe | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heiden, Pascal van der | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Mark | Technische staf | Trainer |