Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 128822 |
Veld | veld 1 |
Aanvang | 20:15 |
Aanduiding | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Erwin) van der Meijden | Scheidsrechter |
N. (Nick) Out | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes JO19-1 - Zuidvogels JO19-1 | 22 sep. 2018 | 2 - 2 |
Zuidvogels JO19-1 - Eemnes JO19-1 | 11 mei 2019 | 0 - 1 |
Eemnes JO19-1 - Zuidvogels JO19-1 | 16 nov. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes JO19-1 | Zuidvogels JO19-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 32 |
Uit gewonnen | 24 | 24 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Mart | Teamspeler | |
Bakker, Stephan | Teamspeler | |
Bijlevelt, Diederick van | Teamspeler | |
Bustamente, Anton | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bustamente, Quinten | Teamspeler | |
Camara, Ibrahim | Teamspeler | |
Dunnink, Rolf | Teamspeler | Doelverdediger |
Heus, Casper de | Teamspeler | |
Lindell, Gustav | Teamspeler | |
Rebel, Steijn | Teamspeler | |
Rijk, Nino de | Teamspeler | |
Schmidt, Joey | Teamspeler | |
Shaban, Pezan | Teamspeler | |
Sluijs, Quinten | Teamspeler | |
Vlaar, Peter | Overige staf | Teammanager |
Wegen, Wijnand van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksoy, Enes | Teamspeler | |
Bouwens, William | Teamspeler | |
Heyda, Gijs | Teamspeler | |
Icke, Bjarne | Teamspeler | |
Maach, Waïl | Teamspeler | |
Oldenziel, Siebe | Teamspeler | |
Out, Nick | Overige staf | Teammanager |
Out, Nick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Out, Oskar | Teamspeler | |
Slooten, Mike van | Teamspeler | |
Smeekes, Steyn | Teamspeler | |
Vlaanderen, Jens | Teamspeler | |
Wiegers, Luke | Technische staf | Trainer/coach |
Zonneveld, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.