Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 128822 |
Veld | veld 1 |
Aanvang | 20:15 |
Aanduiding | 0224 Onder 19 (najaar A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Erwin) van der Meijden | Scheidsrechter |
N. (Nick) Out | Assistent-scheidsrechter |
L.P. (Lars) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes JO19-1 - Zuidvogels JO19-1 | 22 sep. 2018 | 2 - 2 |
Zuidvogels JO19-1 - Eemnes JO19-1 | 11 mei 2019 | 0 - 1 |
Eemnes JO19-1 - Zuidvogels JO19-1 | 16 nov. 2022 | 2 - 2 |
Zuidvogels JO19-1 - Eemnes JO19-1 | 7 feb. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes JO19-1 | Zuidvogels JO19-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 36 |
Uit gewonnen | 28 | 28 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baker, Tobias | Teamspeler | |
Bos, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Calis, Koen | Teamspeler | |
Drie, Rynaldo van | Teamspeler | |
Forst, Jaydan | Teamspeler | |
Grasmeijer, Roelof | Teamspeler | Keeper |
Jongbloed, Stijn | Teamspeler | |
Jongbloed, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Keijzers, Mees | Teamspeler | |
Koot, Thije | Teamspeler | |
Koster, Simcha | Teamspeler | |
Leeuw, Jonne de | Teamspeler | |
Leeuw, Pieter de | Teamspeler | |
Leeuw, Steven de | Teamspeler | |
Ox, Jim | Teamspeler | |
Shaban, Pezan | Technische staf | Trainer |
Wiggerts, Dennis | Teamspeler | |
Wijk, Thijs van | Teamspeler | |
Winter, Julian de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betti, Nassim | Teamspeler | |
Boers, Tom | Teamspeler | |
Kriek, Jayden | Teamspeler | |
Krijnen, Luka | Teamspeler | |
Rokebrand, Nick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rokebrand, Nick | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Vincent | Teamspeler | |
Scheerder, Bram | Teamspeler | |
Scheper, Yuri | Teamspeler | |
Smeekes, Steyn | Teamspeler | |
Sterk, Ricardo | Technische staf | Trainer/coach |
Sterk, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Veen, Ties de | Teamspeler | |
Vos, Rens | Teamspeler | |
Yahyati, Mohamed | Teamspeler | |
Yilmaz, Sedat | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl