Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | dr. Abraham Kuyperlaan 5 |
Plaats | 1402SB BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6914185 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 126831 |
Veld | veld 3 A |
Aanvang | 08:30 |
Aanduiding | 0331 Onder 12 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO JO12-2 - Eemnes JO12-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO JO12-2 | Eemnes JO12-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 13 |
Uit gewonnen | 20 | 12 |
% gewonnen | 38% | 36% |
% thuis gewonnen | 43% | 39% |
% uit gewonnen | 32% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kilicarslan, Umut | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koenen, Daniël | Technische staf | Trainer |
Lergner, Wesley | Teamspeler | |
Smit, Benk | Teamspeler | |
Swanink, Eden | Teamspeler | |
Voorhaar, Tobi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.