Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | dr. Abraham Kuyperlaan 5 |
Plaats | 1402SB BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6914185 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 126831 |
Veld | veld 3 A |
Aanvang | 08:30 |
Aanduiding | 0331 Onder 12 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO JO12-2 - Eemnes JO12-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO JO12-2 | Eemnes JO12-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 14 |
Uit gewonnen | 25 | 19 |
% gewonnen | 39% | 38% |
% thuis gewonnen | 43% | 34% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Nilas | Technische staf | Trainer |
Poort, Rory | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogmei, Aeden | Teamspeler | |
Meijer, Dean | Teamspeler | |
Mol, Iwan | Technische staf | Trainer |
Mol, Kiaan | Teamspeler | |
Smit, Thijs | Teamspeler | |
Willenborg, Luca | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl