Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Huizen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | IJsselmeerstraat 1 |
Plaats | 1271AA HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5254645 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 123782 |
Veld | veld 4-Huizen B |
Aanvang | 08:30 |
Aanduiding | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Huizen JO11-2 - Eemnes JO11-1 | 10 dec. 2022 | 4 - 3 |
Huizen JO11-2 - Eemnes JO11-1 | 9 mei 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Huizen JO11-2 | Eemnes JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 40 |
Uit gewonnen | 31 | 31 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brackel, Pepijn | Teamspeler | |
Buha, Evgen | Teamspeler | |
Llopis, Rafael | Teamspeler | |
Loenen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Loenen, Mats | Teamspeler | |
Looten, Tijme | Teamspeler | |
Primus, Jack | Teamspeler | |
Rietveld, Levi | Teamspeler | |
Rietveld, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deutekom, Noud van | Teamspeler | |
Koppel, Joris | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl