Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Huizen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | IJsselmeerstraat 1 |
Plaats | 1271AA HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5254645 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 123782 |
Veld | veld 4-Huizen B |
Aanvang | 08:30 |
Aanduiding | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Huizen JO11-2 - Eemnes JO11-1 | 10 dec. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Huizen JO11-2 | Eemnes JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 39 |
Uit gewonnen | 27 | 27 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 58% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkali, Rayan | Teamspeler | |
Boer, Maarten de | Technische staf | Trainer/coach |
Breemen, Boris van | Teamspeler | |
Gonçalves Dos Santos, Enzo-Gabriel | Teamspeler | |
Jager, Noël | Teamspeler | |
Paantjens, Hugo | Teamspeler | |
Teeuwissen, Peter | Overige staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogmei, Aeden | Teamspeler | |
Meijer, Dean | Teamspeler | |
Mol, Iwan | Technische staf | Trainer/coach |
Mol, Kiaan | Teamspeler | Doelverdediger |
Smit, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.