Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoogland JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Langenoord |
Adres | Sportlaan 30 |
Plaats | 3828AZ HOOGLAND |
Telefoonnummer | 033-4801915 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 123213 |
Veld | veld 5 A |
Aanvang | 09:45 |
Aanduiding | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Connery) Smorenburg | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoogland JO11-5 | Eemnes JO11-3 |
Thuis gewonnen | 46 | 10 |
Uit gewonnen | 33 | 11 |
% gewonnen | 52% | 21% |
% thuis gewonnen | 60% | 21% |
% uit gewonnen | 44% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cate, Sjoerd ten | Technische staf | Trainer/coach |
Melgers-nierkes, Evelien | Technische staf | Trainer |
Soysal, Semih | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl