Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Eck |
Adres | Dierenriem 4 |
Plaats | 3738TR MAARTENSDIJK |
Telefoonnummer | 0346-212241 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 121582 |
Veld | veld 1 A |
Aanvang | 09:00 |
Aanduiding | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 12 |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Pouw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVM JO11-1 - Eemnes JO11-1 | 12 apr. 2017 | 7 - 2 |
SVM JO11-1 - Eemnes JO11-1 | 19 nov. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM JO11-1 | Eemnes JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 39 |
Uit gewonnen | 20 | 27 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 58% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jayden Van | Teamspeler | |
Dijk, Paul van | Technische staf | Trainer |
Drost, Hans | Overige staf | |
Drost, Jesse | Teamspeler | |
Drost, Levi | Teamspeler | |
Jacobs, Bo | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Kranenborg, Ethan | Teamspeler | |
Kwakernaak, Joyce | Overige staf | |
Schutte, Joris | Teamspeler | |
Tessel, George Van | Teamspeler | |
Urk, Kenji | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogmei, Aeden | Teamspeler | |
Meijer, Dean | Teamspeler | |
Mol, Iwan | Technische staf | Trainer/coach |
Mol, Kiaan | Teamspeler | Doelverdediger |
Smit, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.