Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soest SO JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-Oost |
Adres | Bosstraat 137 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6010110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 117530 |
Veld | veld 3-SO Soest B2 |
Aanvang | 09:45 |
Aanduiding | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soest SO JO10-3 | Eemnes JO10-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 55% | 33% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kemp, Bob | Teamspeler | |
Oosterveld, Wim | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deutekom, Noud van | Teamspeler | |
Verzeilberg, Martijn | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.