Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106171 |
Veld | veld 1 |
Aanvang | 08:30 |
Aanduiding | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) de Leeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Laren 99 JO13-2 - Eemnes JO13-1 | 1 okt. 2022 | 3 - 3 |
Eemnes JO13-1 - Laren 99 JO13-2 | 12 nov. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes JO13-1 | Laren 99 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 30 |
Uit gewonnen | 38 | 26 |
% gewonnen | 58% | 43% |
% thuis gewonnen | 64% | 46% |
% uit gewonnen | 52% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sonny van | Technische staf | Trainer |
Beek, Sonny van | Overige staf | Teammanager |
Fennema, Roan | Teamspeler | |
Majoor, Tijmen | Teamspeler | |
Noort, Joost van | Teamspeler | |
Terpstra, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bensdorp, Floris | Teamspeler | |
Faber, Iris | Technische staf | Trainer/coach |
Ouden, Mike den | Teamspeler | |
Provoost, Mats | Teamspeler | |
Vreeburg, Tim | Teamspeler | |
Zeljkovic, Mika | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.