Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106171 |
Veld | veld 1 |
Aanvang | 08:30 |
Aanduiding | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) de Leeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Laren 99 JO13-2 - Eemnes JO13-1 | 1 okt. 2022 | 3 - 3 |
Eemnes JO13-1 - Laren 99 JO13-2 | 12 nov. 2022 | 0 - 5 |
Eemnes JO13-1 - Laren 99 JO13-2 | 1 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes JO13-1 | Laren 99 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 50 | 31 |
Uit gewonnen | 44 | 26 |
% gewonnen | 60% | 40% |
% thuis gewonnen | 66% | 45% |
% uit gewonnen | 54% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Jacob | Technische staf | Trainer/coach |
Calis, Kai | Teamspeler | |
Kruif, Lars de | Teamspeler | |
Lergner, Arwin | Overige staf | Teammanager |
Lergner, Wesley | Teamspeler | |
Miguel, Chris | Teamspeler | |
Smit, Benk | Teamspeler | |
Swanink, Eden | Teamspeler | |
Voorhaar, Tobi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl