Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 105519 |
Veld | veld 1 |
Aanvang | 08:30 |
Aanduiding | 309 MO13 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.M.A. (Edwin) Klarenbeek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes MO13-1 - SDO MO13-1 | 27 aug. 2016 | 0 - 5 |
SDO MO13-1 - Eemnes MO13-1 | 21 okt. 2017 | 1 - 0 |
SDO MO13-1 - Eemnes MO13-1 | 28 mei 2018 | 1 - 4 |
SDO MO13-1 - Eemnes MO13-1 | 2 apr. 2022 | 3 - 0 |
Eemnes MO13-1 - SDO MO13-1 | 19 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes MO13-1 | SDO MO13-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 44 |
Uit gewonnen | 36 | 38 |
% gewonnen | 59% | 56% |
% thuis gewonnen | 62% | 60% |
% uit gewonnen | 56% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lysa van den | Teamspeler | |
Bijl, Olivia | Teamspeler | |
Hoogmei, Caylie | Teamspeler | |
Jongbloed, Noor | Teamspeler | |
Oostrum, Isabeau Van | Teamspeler | |
Shawaz, Yara | Teamspeler | |
Stuijver, Jade | Teamspeler | |
Stuyver, Folkert | Technische staf | Trainer |
Verweij, Ard | Technische staf | Trainer |
Verweij, Ard | Overige staf | Teammanager |
Verweij, Roos | Teamspeler | |
Weerd, Hanna de | Teamspeler | |
Woordes, Isabel | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsma, Joek | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Vienne | Technische staf | Trainer |
Lantinga, Levi | Teamspeler | |
Lantinga, Noor | Teamspeler | |
Rossum, Fleur van | Technische staf | Trainer |
Toonen, Nina | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.