Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 104529 |
Veld | veld 2 |
Aanvang | 10:00 |
Aanduiding | 0390 Onder 14 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) de Leeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes JO14-2 - AFC Quick 1890 JO14-4 | 10 dec. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes JO14-2 | AFC Quick 1890 JO14-4 |
Thuis gewonnen | 11 | 18 |
Uit gewonnen | 6 | 23 |
% gewonnen | 50% | 28% |
% thuis gewonnen | 61% | 25% |
% uit gewonnen | 37% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amposta Miranda, Xavi | Teamspeler | |
Caluwé, Yuki de | Teamspeler | |
Craats, Wim van der | Technische staf | Trainer/coach |
Craats, Wim van der | Overige staf | Teammanager |
Gooijer, Sven de | Teamspeler | Doelverdediger |
Jong, Johan de | Technische staf | Trainer |
Keijzers, Julius | Teamspeler | |
Schaafsma, Joris | Teamspeler | |
Stinde, Aidan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akca, Okan | Teamspeler | |
Bloemers, Pepijn | Teamspeler | |
Boom, Charlie | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Kay van | Teamspeler | |
Drunen, Monique van | Overige staf | Teammanager |
Frank, Gijs | Teamspeler | |
Heinen, Mees | Teamspeler | |
Heinen, Sem | Teamspeler | |
Kleij, Thijmen van der | Teamspeler | |
Linden, Jules van | Teamspeler | |
Piepers, Jort | Teamspeler | |
Willems, Casper | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.