Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soest SO JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat-Oost |
Adres | Bosstraat 137 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6010110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 102645 |
Veld | veld 3-SO Soest |
Aanvang | 12:30 |
Aanduiding | 0387 Onder 15 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P. (Arjan) Snijders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes JO15-2 - Soest SO JO15-3 | 15 sep. 2018 | 4 - 2 |
Eemnes JO15-2 - Soest SO JO15-3 | 24 nov. 2018 | 0 - 4 |
Eemnes JO15-2 - Soest SO JO15-3 | 31 aug. 2019 | 6 - 2 |
Soest SO JO15-3 - Eemnes JO15-2 | 19 nov. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soest SO JO15-3 | Eemnes JO15-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 29 |
Uit gewonnen | 20 | 26 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 56% |
% uit gewonnen | 31% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorresteijn, Daan van | Teamspeler | |
Dorresteijn, Raymond van | Overige staf | Teammanager |
Hildebrand, Max | Teamspeler | |
Hoorn, Ruben | Teamspeler | |
Sijmons, Jacob | Teamspeler | |
Sijmons, Xander | Overige staf | Teammanager |
Walter, Jonas | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calis, Jesper | Teamspeler | |
Groenestein, Martijn | Teamspeler | |
Horst, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Lanphen, Ruben | Teamspeler | |
Schipper, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.