Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes MO17-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 99885 |
Veld | veld 3 |
Aanvang | 13:30 |
Aanduiding | 293 MO17 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.W.J. (Roel) van Wijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes MO17-2 - Graveland 's MO17-1 | 19 nov. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes MO17-2 | Graveland 's MO17-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 28 |
Uit gewonnen | 5 | 26 |
% gewonnen | 64% | 46% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 71% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eggenkamp, Janneke | Teamspeler | |
Koning, Eva | Teamspeler | Doelverdediger |
Kruger, Emerson | Teamspeler | |
Lergner, Arwin | Technische staf | Trainer |
Linden, Zoë van der | Teamspeler | |
Majoor, Maartje | Teamspeler | |
Manten, Floor | Teamspeler | |
Musters, Maud | Teamspeler | |
Oostrum, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Oostrum, Joost van | Technische staf | Trainer |
Oostrum, Valerie van | Teamspeler | |
Verweij, Fleur | Teamspeler | |
Vries, Iefke de | Teamspeler | |
Westerbeek, Amber | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Hans | Overige staf | Teammanager |
Bolt, Tessa | Teamspeler | |
Doornenbal, Isabel | Teamspeler | |
Oerlemans, Jazz | Teamspeler | |
Osinga, Eva | Teamspeler | |
Polman, Andries | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ruig, Tess de | Teamspeler | |
Thurkow, Charlotte | Teamspeler | |
Vrakking, Renee | Teamspeler | |
Wallenburg, Marit | Teamspeler | |
Welling, Mus | Teamspeler | |
Wijk, Daphne van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.