Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudenberg JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grift |
Adres | John F. Kennedylaan 116 |
Plaats | 3931XM WOUDENBERG |
Telefoonnummer | 033-2862259 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 99535 |
Veld | veld 2 |
Aanvang | 11:15 |
Aanduiding | 0381 Onder 18 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudenberg JO18-1 - Eemnes JO18-1 | 13 mei 2023 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudenberg JO18-1 | Eemnes JO18-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 52% | 25% |
% thuis gewonnen | 50% | 25% |
% uit gewonnen | 57% | 25% |
Geen informatie
Geen informatie
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl