Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudenberg JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grift |
Adres | John F. Kennedylaan 116 |
Plaats | 3931XM WOUDENBERG |
Telefoonnummer | 033-2862259 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 99535 |
Veld | veld 2 |
Aanvang | 11:15 |
Aanduiding | 0381 Onder 18 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudenberg JO18-1 | Eemnes JO18-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 44% | 25% |
% thuis gewonnen | 40% | 28% |
% uit gewonnen | 50% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Golstein, Martijn | Teamspeler | |
Keijser, Thom | Teamspeler | |
Ledder, Bjarne | Teamspeler | |
Luyn, Yair van | Teamspeler | |
Waal, Hans van der | Overige staf | Teammanager |
Waal, Jesper van der | Teamspeler | |
Werven, Sven van | Teamspeler | |
Yefymov, Dmytro Viktorovych | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Christiaan | Teamspeler | |
Blom, Ferenc | Teamspeler | |
Drie, Rynaldo van | Teamspeler | |
Engel, Daan van den | Teamspeler | |
Jong, Henk de | Technische staf | Trainer |
Jongbloed, Stijn | Teamspeler | |
Ox, Jim | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.