Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes MO20-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 99029 |
Veld | veld 2 |
Aanvang | 14:30 |
Aanduiding | 313 MO20 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Seelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes MO20-1 - Kampong MO20-1 | 19 nov. 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes MO20-1 | Kampong MO20-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 20% | 26% |
% thuis gewonnen | 25% | 25% |
% uit gewonnen | 15% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogerd, Kim | Teamspeler | |
Brul, Reinier | Technische staf | Trainer |
Doorn, Farah van | Teamspeler | |
Gemert, Mink van | Teamspeler | |
Hamster, Anna | Teamspeler | |
Hellevoort, Cato | Teamspeler | |
Hoogerhuis, Melinda | Teamspeler | |
Kistemaker, Kiki | Teamspeler | |
Meulensteen, Nikki | Teamspeler | |
Nuiten, Minke | Teamspeler | |
Oosterom, Noa | Teamspeler | |
Peelen, Seline | Teamspeler | |
Peeters, Wies | Teamspeler | |
Rookhuizen, Sussie van | Teamspeler | |
Schraven, Senne | Teamspeler | |
Staartjes, Roos | Teamspeler | |
Visser, Daantje | Teamspeler | |
Witte, Teuntje | Teamspeler | |
Zeimen, Lauren | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl