Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 99029 |
Veld | veld 2 |
Aanvang | 14:30 |
Aanduiding | 313 MO20 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Seelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes MO20-1 - Kampong MO20-1 | 19 nov. 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes MO20-1 | Kampong MO20-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 33% | 0% |
% thuis gewonnen | 33% | 0% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Luna | Teamspeler | |
Eeden, Dylana van | Teamspeler | |
Eeden, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Fokker, Deanne | Teamspeler | |
Hamdoush, Rohaat | Teamspeler | |
Heiden, Manon van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Koster, Lieke | Teamspeler | |
Kraanen, Lara | Teamspeler | |
Wortel, Laura | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abel, Senne van | Teamspeler | |
Brul, Reinier | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Debi-Tewari, Olivia | Teamspeler | |
Geerenstein, Angelique van | Overige staf | Teammanager |
Hamster, Anna | Teamspeler | |
Kruiswijk, Willemijn | Teamspeler | |
Minke, Chelsey | Teamspeler | |
Schraven, Senne | Teamspeler | |
Visser, Daantje | Teamspeler | |
Witte, Teuntje | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.