Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stroe MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Stroe) |
Adres | Tolnegenweg 36 |
Plaats | 3776PW STROE |
Telefoonnummer | 0342-442076 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 112270 |
Veld | veld 3 |
Aanvang | 10:00 |
Aanduiding | 289 MO17 (2e fase A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stroe MO17-1 | Eemnes MO17-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 24 |
Uit gewonnen | 6 | 16 |
% gewonnen | 52% | 33% |
% thuis gewonnen | 40% | 42% |
% uit gewonnen | 66% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Loes | Teamspeler | |
Geresteijn, Sarah van | Teamspeler | |
Hazeleger, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Hazeleger, Jolein | Teamspeler | |
Iwaarden, Ilse van | Teamspeler | |
Middendorp, Jasmijn van | Teamspeler | |
Top, Leah van den | Teamspeler | |
Vos, Adrie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Dyonne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grob, Dani | Teamspeler | |
Grob, Martijn | Technische staf | Trainer |
Hamersveld, Jasmijn van | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Iris | Teamspeler | Doelverdediger |
Kreeft, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Kreike, Lieke | Teamspeler | |
Majoor, Eva | Teamspeler | |
Niessen, Troy | Teamspeler | |
Rebel, Maud | Teamspeler | |
Schaik, Plien van | Teamspeler | |
Verhoeven, Evi | Teamspeler | |
Voorhaar, Fey | Teamspeler | |
Voorhaar, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.