Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 91706 |
Veld | veld 3 B2 |
Aanvang | 08:30 |
Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes JO10-2 | DOB JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 14% | 100% |
% thuis gewonnen | 20% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl