Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia '25 VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anna's Hoeve |
Adres | Harry Banninkstraat 2 |
Plaats | 1223MP HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6859768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 85816 |
Veld | veld 5 B |
Aanvang | 22:00 |
Aanduiding | 231 Vrouwen 30+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes VR30+1 - Olympia '25 VR30+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 0 |
Eemnes VR30+1 - Olympia '25 VR30+1 | 7 okt. 2022 | 1 - 0 |
Olympia '25 VR30+1 - Eemnes VR30+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 3 |
Olympia '25 VR30+1 - Eemnes VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia '25 VR30+1 | Eemnes VR30+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 16 |
Uit gewonnen | 4 | 15 |
% gewonnen | 9% | 50% |
% thuis gewonnen | 6% | 48% |
% uit gewonnen | 12% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbon, Karin | Teamspeler | |
Droogh, Marleen | Teamspeler | |
Duiveman, Isabel | Teamspeler | |
Lisdonk, Laura van | Teamspeler | |
Mathlener, Marinke | Teamspeler | |
Poot Haaring, Mariska | Teamspeler | |
Poot, Jordy | Technische staf | Trainer |
Smits, Christel | Teamspeler | |
Stel, Ruth | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Kyrana de | Teamspeler | |
Koning-Woud, Rachel | Teamspeler | |
Paauw, Esther De | Teamspeler | |
Schouten, Deborah | Teamspeler | |
Verwoert, Nicole | Teamspeler | |
Willems-Wieten, Wendy | Teamspeler | |
Wit, Sabrina de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.