Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes 35+3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Eem |
Adres | de Geerenweg 6 |
Plaats | 3741RS BAARN |
Telefoonnummer | 035-5416101 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 84228 |
Veld | veld 1 hoofdveld TOV B |
Aanvang | 20:10 |
Aanduiding | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spakenburg 35+1 - Eemnes 35+3 | 23 sep. 2022 | 0 - 1 |
Eemnes 35+3 - Spakenburg 35+1 | 7 okt. 2022 | 0 - 3 |
Spakenburg 35+1 - Eemnes 35+3 | 4 nov. 2022 | 1 - 1 |
Eemnes 35+3 - Spakenburg 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 2 |
Eemnes 35+3 - Spakenburg 35+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes 35+3 | Spakenburg 35+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 12 |
Uit gewonnen | 3 | 10 |
% gewonnen | 25% | 34% |
% thuis gewonnen | 20% | 40% |
% uit gewonnen | 30% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Paul van | Teamspeler | |
Beukers, Michiel | Teamspeler | |
Harder, Tybald de | Teamspeler | |
Hartog, Ruben | Teamspeler | |
Scholtens, Simon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.