Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes 35+3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vermeerkwartier |
Adres | Gasthuislaan 70 |
Plaats | 3817EP AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4611820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 84223 |
Veld | veld 1 A |
Aanvang | 20:30 |
Aanduiding | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOV 35+2 - Eemnes 35+3 | 23 sep. 2022 | 0 - 4 |
TOV 35+2 - Eemnes 35+3 | 7 okt. 2022 | 1 - 4 |
Eemnes 35+3 - TOV 35+2 | 4 nov. 2022 | 0 - 0 |
Eemnes 35+3 - TOV 35+2 | 18 nov. 2022 | 0 - 2 |
Eemnes 35+3 - TOV 35+2 | 2 dec. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes 35+3 | TOV 35+2 |
Thuis gewonnen | 2 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 25% | 20% |
% thuis gewonnen | 20% | 19% |
% uit gewonnen | 30% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Joldert | Teamspeler | |
Doesburg, Rob | Teamspeler | |
Esschert, Henk van den | Teamspeler | |
Essen, Mike van | Teamspeler | |
Fugers, Tim | Teamspeler | |
Rein, Jasper van | Teamspeler | |
Roeleveld, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.