Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes 35+3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vermeerkwartier |
Adres | Gasthuislaan 70 |
Plaats | 3817EP AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4611820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 84223 |
Veld | veld 1 A |
Aanvang | 20:30 |
Aanduiding | 0295 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOV 35+2 - Eemnes 35+3 | 23 sep. 2022 | 0 - 4 |
TOV 35+2 - Eemnes 35+3 | 7 okt. 2022 | 1 - 4 |
Eemnes 35+3 - TOV 35+2 | 4 nov. 2022 | 0 - 0 |
Eemnes 35+3 - TOV 35+2 | 18 nov. 2022 | 0 - 2 |
Eemnes 35+3 - TOV 35+2 | 2 dec. 2022 | 0 - 1 |
Eemnes 35+3 - TOV 35+2 | 22 sep. 2023 | 1 - 0 |
Eemnes 35+3 - TOV 35+2 | 6 okt. 2023 | 1 - 1 |
TOV 35+2 - Eemnes 35+3 | 3 nov. 2023 | 2 - 0 |
TOV 35+2 - Eemnes 35+3 | 17 nov. 2023 | 0 - 2 |
Eemnes 35+3 - TOV 35+2 | 1 dec. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes 35+3 | TOV 35+2 |
Thuis gewonnen | 5 | 10 |
Uit gewonnen | 10 | 8 |
% gewonnen | 28% | 21% |
% thuis gewonnen | 19% | 22% |
% uit gewonnen | 38% | 20% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Joldert | Teamspeler | |
Doesburg, Rob | Teamspeler | |
Esschert, Henk van den | Teamspeler | |
Essen, Mike van | Teamspeler | |
Fugers, Tim | Teamspeler | |
Roeleveld, Tobias | Teamspeler | |
Wijnants, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl