Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 JO13-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 57498 |
Veld | veld 2 |
Aanvang | 14:15 |
Aanduiding | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lonneke) Teeken-Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes JO13-1 - AS 80 JO13-5 | 4 dec. 2021 | 3 - 0 |
AS 80 JO13-5 - Eemnes JO13-1 | 17 sep. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 JO13-5 | Eemnes JO13-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 50 |
Uit gewonnen | 35 | 44 |
% gewonnen | 50% | 60% |
% thuis gewonnen | 52% | 66% |
% uit gewonnen | 47% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Liam | Teamspeler | Verdediger |
Adomako, Cayden | Teamspeler | Verdediger |
Akdim, Mounir | Teamspeler | Middenvelder |
Beusekom, Thijs van | Teamspeler | Keeper |
El, Milan van | Teamspeler | Keeper |
Helderman, Finn luca | Teamspeler | Aanvaller |
Isselt, Javeron | Teamspeler | Middenvelder |
Okoro, Camdon-Lee | Teamspeler | Aanvaller |
Okoro, Chimela | Technische staf | Trainer |
Vermij, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Jacob | Technische staf | Trainer/coach |
Calis, Kai | Teamspeler | |
Kruif, Lars de | Teamspeler | |
Lergner, Arwin | Overige staf | Teammanager |
Lergner, Wesley | Teamspeler | |
Miguel, Chris | Teamspeler | |
Smit, Benk | Teamspeler | |
Swanink, Eden | Teamspeler | |
Voorhaar, Tobi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl