Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 JO13-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 57498 |
Veld | veld 2 |
Aanvang | 14:15 |
Aanduiding | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lonneke) Teeken-Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes JO13-1 - AS 80 JO13-5 | 4 dec. 2021 | 3 - 0 |
AS 80 JO13-5 - Eemnes JO13-1 | 17 sep. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 JO13-5 | Eemnes JO13-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 45 |
Uit gewonnen | 31 | 41 |
% gewonnen | 48% | 58% |
% thuis gewonnen | 50% | 64% |
% uit gewonnen | 46% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bathouila lamarti, Sayfeddine | Teamspeler | |
Becker, R | Overige staf | Teammanager |
Belliot, Dylencinio | Teamspeler | |
Melsen, Senna van | Teamspeler | |
Nguyen, Anthony | Teamspeler | |
Wit, Lester de | Technische staf | Trainer |
Wit, Mika de | Teamspeler | |
Withagen, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sonny van | Technische staf | Trainer |
Beek, Sonny van | Overige staf | Teammanager |
Calis, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Fennema, Roan | Teamspeler | |
Majoor, Tijmen | Teamspeler | |
Noort, Joost van | Teamspeler | |
Rigter, Duuk | Teamspeler | |
Terpstra, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.