Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 54280 |
Veld | veld 1-Victoria |
Aanvang | 12:15 |
Aanduiding | 0218 Mannen Zaterdag reserve (najaar A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Pieter) Atema | Assistent-scheidsrechter |
R.M. (Ricardo) Wokke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria 2 - Eemnes 2 | 28 okt. 2017 | 2 - 2 |
Eemnes 2 - Victoria 2 | 17 mrt. 2018 | 1 - 2 |
Victoria 2 - Eemnes 2 | 19 nov. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria 2 | Eemnes 2 |
Thuis gewonnen | 54 | 93 |
Uit gewonnen | 50 | 64 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 54% | 47% |
% uit gewonnen | 49% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atema, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Bunwaree, Denzel | Teamspeler | Middenvelder |
Buruma, Tjibbe | Teamspeler | Verdediger |
Dijksterhuis, Renato | Technische staf | Trainer/coach |
Hemink, Daniel | Teamspeler | |
Hoed, Lars van den | Teamspeler | |
Hunting, Koen | Teamspeler | |
Jonkman, Nils | Teamspeler | |
Kawai, Issa | Teamspeler | |
Klemann, Philip | Teamspeler | Doelverdediger |
Leenen, Kasper | Teamspeler | Middenvelder |
Mutsaers, Jamie | Teamspeler | |
Roof, Wesley | Teamspeler | |
Ros, Etienne | Teamspeler | |
Ros, Sem | Teamspeler | |
Samwel, Frank | Teamspeler | |
Sardjoe, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Sluijter, Niels | Teamspeler | |
Sobki, Mohamed el | Teamspeler | |
Steinvoort, Roy | Teamspeler | |
Vermeulen, Michiel | Teamspeler | |
Vulpen, Reno van | Teamspeler | |
Wade, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Mark van den | Teamspeler | |
Beek, Sonny van | Teamspeler | |
Biesboer, Patrick | Teamspeler | |
Daatselaar, Bart van | Teamspeler | Doelverdediger |
Dunnink, Jorn | Teamspeler | |
Dunnink, Kilian | Teamspeler | |
Hamersveld, Wouter van | Teamspeler | |
Horst, Harry | Technische staf | Trainer |
Huizing, David | Teamspeler | |
Huizing, David | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Mark | Teamspeler | |
Leeuwen, Duncan van | Teamspeler | |
Leeuwen, Tjaly van | Teamspeler | |
Rigter, Danny | Teamspeler | |
Rubens, Berend | Teamspeler | |
Snijders, Luke | Teamspeler | |
Wokke, Ricardo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wokke, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Wortel, Niels | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.