Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 54280 |
Veld | veld 1-Victoria |
Aanvang | 12:15 |
Aanduiding | 0218 Mannen Zaterdag reserve (najaar A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hesdy) Kensenhuis | Scheidsrechter |
P. (Pieter) Atema | Assistent-scheidsrechter |
R.M. (Ricardo) Wokke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria 2 - Eemnes 2 | 28 okt. 2017 | 2 - 2 |
Eemnes 2 - Victoria 2 | 17 mrt. 2018 | 1 - 2 |
Victoria 2 - Eemnes 2 | 19 nov. 2022 | 2 - 3 |
Eemnes 2 - Victoria 2 | 14 okt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria 2 | Eemnes 2 |
Thuis gewonnen | 65 | 94 |
Uit gewonnen | 60 | 67 |
% gewonnen | 55% | 39% |
% thuis gewonnen | 57% | 45% |
% uit gewonnen | 52% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atema, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Buruma, Tjibbe | Teamspeler | Middenvelder |
Ekema, Kaj | Teamspeler | Verdediger |
Hunting, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Jonkman, Nils | Teamspeler | Aanvaller |
Leenen, Kasper | Teamspeler | Middenvelder |
Luca, Yannick | Teamspeler | Aanvaller |
Maarseveen, Machiel van | Teamspeler | Middenvelder |
Mutsaers, Jamie | Teamspeler | Verdediger |
Roof, Wesley | Teamspeler | Middenvelder |
Ros, Etienne | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ros, Etienne | Teamspeler | |
Ros, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Sardjoe, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Scheltus, Nick | Teamspeler | |
Sluijter, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Steinvoort, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Wimmers, Laurenzo | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Mart | Teamspeler | Verdediger |
Beek, Sonny van | Teamspeler | Aanvaller |
Bustamente, Viggo | Teamspeler | Verdediger |
Daatselaar, Bart van | Teamspeler | Keeper |
Dunnink, Jorn | Teamspeler | Verdediger |
Dunnink, Kilian | Teamspeler | Aanvaller |
Dunnink, Rolf | Teamspeler | Keeper |
Hamersveld, Wouter van | Teamspeler | Verdediger |
Heus, Casper de | Teamspeler | Aanvaller |
Huizing, David | Technische staf | Trainer |
Jong, Lars de | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Robin de | Teamspeler | Aanvaller |
Klijn, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Kramer, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
Lindell, Gustav | Teamspeler | Middenvelder |
Rebel, Steijn | Teamspeler | Verdediger |
Rigter, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Schmidt, Joey | Teamspeler | Middenvelder |
Schmidt, Peter | Overige staf | Teammanager |
Sluijs, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Snijders, Luke | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl