Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVZ '49 JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zonnegloren |
Adres | Eemweg 1 |
Plaats | 3764DG SOEST |
Telefoonnummer | 035-6018612 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 46406 |
Veld | veld 5 A2 |
Aanvang | 08:30 |
Aanduiding | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sch |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVZ '49 JO9-3 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Peter | Technische staf | Trainer |
Brenninkmeijer, Victor | Overige staf | Teammanager |
Cetinkaya, Poyraz | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl