Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Laren 99 JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Laarder Engh |
Adres | Schuilkerkpad 2 |
Plaats | 1251SC LAREN NH |
Telefoonnummer | 035-5386232 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 36370 |
Veld | veld 5 A2 |
Aanvang | 11:00 |
Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Laren 99 JO10-1 | Eemnes JO10-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 57% | 33% |
% thuis gewonnen | 71% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssens, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Tins, Steyn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Jonathan | Technische staf | Trainer |
Koning, Levi | Teamspeler | |
Lieste, Boaz | Teamspeler | |
Mol, Jari | Teamspeler | |
Rensink, Duco | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl