Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 24746 |
Veld | veld 3 |
Aanvang | 14:30 |
Aanduiding | 217 Vrouwen Zaterdag (najaar) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.A.M. (Carel) Jungerling | Scheidsrechter |
J. (Justin) van der Mast | Assistent-scheidsrechter |
M.D. (Milko) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes VR2 - Nieuwland VR1 | 10 dec. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes VR2 | Nieuwland VR1 |
Thuis gewonnen | 12 | 5 |
Uit gewonnen | 12 | 4 |
% gewonnen | 38% | 13% |
% thuis gewonnen | 37% | 13% |
% uit gewonnen | 40% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Tamara | Teamspeler | |
Broek-Beens, Elisabeth | Teamspeler | |
Brouwer, Marscha | Teamspeler | Aanvaller |
Drie, Lisanne van | Teamspeler | Aanvaller |
Eek, Joya | Teamspeler | Verdediger |
Groenestein, Debbie | Teamspeler | Aanvaller |
Hengel, Sophie van den | Teamspeler | Aanvaller |
Hensens, Sterre | Teamspeler | |
Hoogland, Alessya | Teamspeler | |
IJken, Jamy van | Teamspeler | |
Lanphen, Marijn | Teamspeler | Middenvelder |
Offereins, Sabine | Teamspeler | Middenvelder |
Oostrum, Jane van | Teamspeler | Middenvelder |
Pas, Fleur van der | Teamspeler | Verdediger |
Puijk, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Puijk, Robin | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Deborah | Technische staf | |
Siemons, Iris | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Teddi van der | Teamspeler | Verdediger |
Verwoert, Nicole | Technische staf | |
Weerd, Esmee van der | Teamspeler | |
Winter, Anne de | Teamspeler | Verdediger |
Wokke, Djem | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Maaike | Teamspeler | |
Boersma, Lara | Teamspeler | |
Boersma, Lara | Overige staf | Teammanager |
Brink, Melissa van den | Teamspeler | |
Bruinvelds, Leah | Teamspeler | |
Cock, Kenya De | Teamspeler | |
Dijk, Rachel | Teamspeler | |
Duman, Sureya | Teamspeler | |
Frankfort, Amber | Teamspeler | |
Goossens, Nienke | Teamspeler | |
Haagen, Ingeborg van | Teamspeler | |
Kamphorst, Laura | Teamspeler | |
Kok, Wilianne | Teamspeler | |
Kok, Wilianne | Overige staf | Teammanager |
Mackenzie, Lisa | Teamspeler | |
Mast, Justin van der | Overige staf | Teammanager |
Pouwen, Kelsey | Teamspeler | |
Roo, Frank de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.