Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVV '31 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostermeent |
Adres | Hendrik Smitlaantje 6 |
Plaats | 1261VA BLARICUM |
Telefoonnummer | 035-5386098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 19294 |
Veld | veld 2 |
Aanvang | 14:30 |
Aanduiding | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jurgen) van den Hazel | Scheidsrechter |
A.W. (Arwin) Lergner | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVV 31 1 - Eemnes 1 | 12 dec. 2015 | 1 - 2 |
Eemnes 1 - BVV 31 1 | 23 apr. 2016 | 1 - 2 |
Eemnes 1 - BVV 31 1 | 17 sep. 2016 | 1 - 1 |
BVV 31 1 - Eemnes 1 | 4 mrt. 2017 | 1 - 4 |
Eemnes 1 - BVV 31 1 | 2 sep. 2017 | 0 - 1 |
BVV 31 1 - Eemnes 1 | 23 okt. 2021 | 2 - 7 |
Eemnes 1 - BVV 31 1 | 9 apr. 2022 | 8 - 0 |
BVV 31 1 - Eemnes 1 | 10 dec. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVV 31 1 | Eemnes 1 |
Thuis gewonnen | 52 | 108 |
Uit gewonnen | 32 | 90 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wesley | Teamspeler | |
Dijkstra, Toon | Teamspeler | |
Lambert, Jonah | Teamspeler | |
Loots, Dodge | Technische staf | Trainer/coach |
Roos, Rik | Teamspeler | |
Steenbeek, Thijs | Teamspeler | |
Sterk, Lars | Teamspeler | |
Vedder, Martijn | Teamspeler | |
Verberne, Sven | Teamspeler | |
Yahyati, Ayman | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Wouter van den | Teamspeler | |
Bus, Menno | Teamspeler | |
Camps, Nando | Teamspeler | |
Domselaar, Bas van | Teamspeler | Doelverdediger |
Hartman, Melvin | Teamspeler | |
Kies, Daniel | Teamspeler | |
Kleinhoven, Daan | Teamspeler | |
Koenen, Daniël | Teamspeler | |
Koenen, Sander | Teamspeler | |
Lergner, Arwin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mol, Tim | Teamspeler | |
Out, Wesley | Teamspeler | Doelverdediger |
Schimmel, Evan | Teamspeler | |
Schlötter, Peter | Teamspeler | |
Thomas, Tico | Teamspeler | |
Vos, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Wegen, Guido van | Teamspeler | |
Wegen, Rogier van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.