Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVV '31 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostermeent |
Adres | Hendrik Smitlaantje 6 |
Plaats | 1261VA BLARICUM |
Telefoonnummer | 035-5386098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 19294 |
Veld | veld 2 |
Aanvang | 14:30 |
Aanduiding | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jurgen) van den Hazel | Scheidsrechter |
A.W. (Arwin) Lergner | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVV 31 1 - Eemnes 1 | 12 dec. 2015 | 1 - 2 |
Eemnes 1 - BVV 31 1 | 23 apr. 2016 | 1 - 2 |
Eemnes 1 - BVV 31 1 | 17 sep. 2016 | 1 - 1 |
BVV 31 1 - Eemnes 1 | 4 mrt. 2017 | 1 - 4 |
Eemnes 1 - BVV 31 1 | 2 sep. 2017 | 0 - 1 |
BVV 31 1 - Eemnes 1 | 23 okt. 2021 | 2 - 7 |
Eemnes 1 - BVV 31 1 | 9 apr. 2022 | 8 - 0 |
BVV 31 1 - Eemnes 1 | 10 dec. 2022 | 0 - 4 |
Eemnes 1 - BVV 31 1 | 13 mei 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVV 31 1 | Eemnes 1 |
Thuis gewonnen | 55 | 118 |
Uit gewonnen | 33 | 99 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 48% |
% uit gewonnen | 27% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Argin, Volkan | Teamspeler | |
Azabo, Basman | Teamspeler | |
Biesboer, Patrick | Teamspeler | |
Bos Garcia, Sian | Teamspeler | |
Gonzalez, Mariano Gabriel | Teamspeler | |
Haas, Midas de | Teamspeler | |
Peek, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Pereyra, Ignacio | Technische staf | Trainer |
Pereyra, Ignacio | Teamspeler | |
Roos, Rik | Teamspeler | |
Sterk, Lars | Teamspeler | |
Vedder, Martijn | Teamspeler | |
Vos, Jan | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Mark van den | Teamspeler | |
Bakker, Stephan | Teamspeler | |
Berg, Wouter van den | Teamspeler | |
Bus, Menno | Teamspeler | |
Bustamente, Quinten | Teamspeler | |
Domselaar, Bas van | Teamspeler | Keeper |
Kies, Daniel | Teamspeler | |
Kleinhoven, Daan | Teamspeler | |
Koenen, Daniël | Teamspeler | |
Koenen, Sander | Teamspeler | |
Lergner, Arwin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mol, Tim | Teamspeler | |
Ozturk, Ferhat | Teamspeler | |
Rademaker, Laurent | Teamspeler | |
Schimmel, Evan | Teamspeler | |
Schlötter, Peter | Teamspeler | |
Vos, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Wegen, Guido van | Teamspeler | |
Wegen, Rogier van | Teamspeler | |
Wortel, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl