Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eemnes 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eemnes |
Adres | Noordersingel 6 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5387083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 17823 |
Veld | veld 1 |
Aanvang | 14:00 |
Aanduiding | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | A |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frits) de Groot | Scheidsrechter |
B. (Bas) Kers | Assistent-scheidsrechter |
A.W. (Arwin) Lergner | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes 1 - Graveland 's 1 | 5 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Graveland 's 1 - Eemnes 1 | 10 mei 2022 | 5 - 0 |
Eemnes 1 - Graveland 's 1 | 3 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eemnes 1 | Graveland 's 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 14 |
Uit gewonnen | 90 | 19 |
% gewonnen | 42% | 70% |
% thuis gewonnen | 46% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 82% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Wouter van den | Teamspeler | |
Bus, Menno | Teamspeler | |
Camps, Nando | Teamspeler | |
Domselaar, Bas van | Teamspeler | Doelverdediger |
Hartman, Melvin | Teamspeler | |
Kies, Daniel | Teamspeler | |
Kleinhoven, Daan | Teamspeler | |
Koenen, Daniël | Teamspeler | |
Koenen, Sander | Teamspeler | |
Lergner, Arwin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mol, Tim | Teamspeler | |
Out, Wesley | Teamspeler | Doelverdediger |
Schimmel, Evan | Teamspeler | |
Schlötter, Peter | Teamspeler | |
Thomas, Tico | Teamspeler | |
Vos, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Wegen, Guido van | Teamspeler | |
Wegen, Rogier van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kers, Bas | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roorda, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Wijnsma, Rene | Technische staf | Ass.-trainer/coach |