Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Palm 3 |
Accommodatienaam | Huis van Eemnes, het |
Adres | Noordersingel 4 |
Plaats | 3755EZ EEMNES |
Telefoonnummer | 035-5311887 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 13397 |
Veld | Het huis van Eemnes, veld 1 |
Aanvang | 21:05 |
Aanduiding | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.C. (Gary) van Mondfrans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes 3 - Palm 3 | 30 sep. 2005 | 2 - 4 |
Palm 3 - Eemnes 3 | 23 nov. 2005 | 10 - 2 |
Eemnes 3 - Palm 3 | 15 dec. 2006 | 2 - 5 |
Palm 3 - Eemnes 3 | 2 feb. 2007 | 4 - 7 |
Eemnes 3 - Palm 3 | 29 okt. 2007 | 10 - 3 |
Palm 3 - Eemnes 3 | 5 mrt. 2008 | 6 - 2 |
Palm 3 - Eemnes 3 | 13 jan. 2016 | 4 - 9 |
Eemnes 3 - Palm 3 | 25 apr. 2016 | 2 - 4 |
Palm 3 - Eemnes 3 | 5 okt. 2018 | 11 - 1 |
Eemnes 3 - Palm 3 | 8 feb. 2019 | 3 - 8 |
Palm 3 - Eemnes 3 | 13 mei 2022 | 11 - 0 |
Eemnes 3 - Palm 3 | 30 mei 2022 | 2 - 18 |
Palm 3 - Eemnes 3 | 14 nov. 2022 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Palm 3 | Eemnes 3 |
Thuis gewonnen | 97 | 52 |
Uit gewonnen | 100 | 52 |
% gewonnen | 52% | 26% |
% thuis gewonnen | 50% | 26% |
% uit gewonnen | 53% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachiri, Miloud el | Teamspeler | |
Belder, Robin | Teamspeler | |
Belder, Robin | Overige staf | Teammanager |
Molenaar, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Molenaar, Martijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Rooy, Menno de | Teamspeler | |
Saygili, Murat | Teamspeler | |
Vedder, Erik Jaap | Teamspeler | |
Veerman, Huibert | Teamspeler | |
Vries, Marc de | Teamspeler | |
Wieringa, Dennis | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Stephan | Teamspeler | |
Jong, Jelle de | Teamspeler | |
Koets, Luuk | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Ruben | Teamspeler | |
Vrakking, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.