Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 150390 |
Veld | veld 4 |
Aanvang | 09:00 |
Aanduiding | 0328 Onder 8 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 16L |
Uitteam-kleedkamer | 18R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO8-1 | Eemnes JO8-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 42% | 60% |
% thuis gewonnen | 25% | 40% |
% uit gewonnen | 66% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Jonathan | Overige staf | Teammanager |
Koning, Levi | Teamspeler | |
Mol, Jari | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.