Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen MO13-1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 51 | 12 | 39 | 34 | |
2 | AFC Quick 1890 MO13-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 51 | 16 | 35 | 28 | |
3 | SV Eemnes MO13-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 33 | -3 | 17 | |
4 | Gooi 't sc MO13-2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 47 | -17 | 14 | |
5 | IJsselmeervogels MO13-2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 36 | 37 | -1 | 11 | |
6 | Hoogland MO13-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 36 | -15 | 8 | |
7 | Roda '46 MO13-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 59 | -38 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels MO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 | 18 | |
2 | SV Eemnes MO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 16 | |
3 | Hoogland MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 13 | |
4 | ST Cobu Boys/VOP MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
5 | Spakenburg MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
6 | CJVV MO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 47 | -39 | 3 | |
7 | Nieuwland ASC MO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | -22 | 1 | |
8 | Hooglanderveen MO13-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 31 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosdrecht MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 18 | |
2 | SV Eemnes MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 16 | |
3 | SDO MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
4 | SVO HZM'22 MO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
5 | AS'80 MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
6 | Graveland 's MO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 7 | |
7 | Almere FC MO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
8 | Waterwijk asc MO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 64 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eemnes MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gooi 't sc MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hoogland MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hooglanderveen MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | IJsselmeervogels MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AFC Quick 1890 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Roda '46 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lysa van den | Teamspeler | |
Bijl, Olivia | Teamspeler | |
Hoogmei, Caylie | Teamspeler | |
Jongbloed, Noor | Teamspeler | |
Oostrum, Isabeau Van | Teamspeler | |
Shawaz, Yara | Teamspeler | |
Stuijver, Jade | Teamspeler | |
Verweij, Roos | Teamspeler | |
Weerd, Hanna de | Teamspeler | |
Woordes, Isabel | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stuyver, Folkert | Technische staf | Trainer |
Verweij, Ard | Technische staf | Trainer |
Verweij, Ard | Overige staf | Teammanager |