Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes MO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 9 | |
2 | Graveland 's MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 6 | |
3 | Victoria MO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
4 | Wasmeer MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
5 | Loosdrecht MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 | -20 | 0 | |
6 | TOV MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijkelenburg, Fay | Teamspeler | |
Smit, Sarah | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl