Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 8 | 51 | 18 | |
2 | DESTO MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 | 12 | |
3 | Hooglanderveen MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 9 | |
4 | AS'80 MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 9 | |
5 | SV Eemnes MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
6 | SVO HZM'22 MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
7 | VOP MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 60 | -52 | 3 | |
8 | Roda '46 MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 49 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 15 | |
2 | CJVV MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 10 | |
3 | SVO HZM'22 MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 9 | |
4 | Hooglanderveen MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
5 | Meern De MO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
6 | DOSC MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 | 3 | |
7 | SV Eemnes MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 31 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO HZM'22 MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 9 | |
2 | AS'80 MO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
3 | SV Eemnes MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
4 | Hooglanderveen MO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
5 | DOSC MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
6 | Kampong MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | UVV MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | CSW MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Eemnes MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hooglanderveen MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meern De MO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DOSC MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heiden, Pascal van der | Technische staf | Trainer |
Vos, Mark | Technische staf | Trainer |
Vos, Mark | Overige staf | Teammanager |