Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO19-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Almere FC JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | SV Eemnes JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
5 | SDO JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baker, Tobias | Teamspeler | |
Calis, Koen | Teamspeler | |
Drie, Rynaldo van | Teamspeler | |
Engel, Daan van den | Teamspeler | |
Grasmeijer, Roelof | Teamspeler | Keeper |
Jongbloed, Stijn | Teamspeler | |
Keijzers, Mees | Teamspeler | |
Koot, Thije | Teamspeler | |
Koster, Simcha | Teamspeler | |
Leeuw, Jonne de | Teamspeler | |
Leeuw, Pieter de | Teamspeler | |
Leeuw, Steven de | Teamspeler | |
Ox, Jim | Teamspeler | |
Wiggerts, Dennis | Teamspeler | |
Wijk, Thijs van | Teamspeler | |
Winter, Julian de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Jongbloed, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Shaban, Pezan | Technische staf | Trainer |
Sportvereniging Eemnes
Noordersingel 6
3755 EZ Eemnes
Telefoon: 035 5387083
E-mail: info@sveemnes.nl