Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO17-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 | |
2 | SV Eemnes JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
3 | SDO JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
4 | Baarn sv JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
5 | Laren 99 sv JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
6 | Hoogland JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
7 | DOSC JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
8 | Huizen JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
9 | Buitenboys sc. JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
10 | VVZA JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
11 | AFC Quick 1890 JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eemnes JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
2 | BVV '31 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
3 | DHSC JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | |
4 | PVC JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Rebel, Steijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizing, David | Overige staf | Teammanager |
Kleinhoven, Daan | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 uur | 1 | |
Donderdag | 18:00-19:00 uur | 1 |