Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobu Boys JO16-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | Hooglanderveen JO16-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
3 | Hoogland JO16-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
4 | IJsselmeervogels JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 9 | |
5 | Soest SO JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 9 | |
6 | BFC JO16-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
7 | NSC Nijkerk JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 3 | |
8 | SV Eemnes JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
9 | VVZA JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
10 | SDO JO16-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 3 | |
11 | Nieuwland ASC JO16-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 27 | -18 | 1 | |
12 | TOV JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eemnes JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
3 | CJVV JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nauta, Jelmer | Teamspeler | |
Oostrum, Jeroen van | Teamspeler | |
Wilkes, Marnix | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Kyrana de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:10-20:10 uur | 2 | |
Woensdag | 19:10-20:10 uur | 2 |